국민참여
과학기술 미래가치를 창조하는 글로벌 기획 평가 전문기관 KISTEP
국민참여
묻고답하기
전체 1,080건 페이지 8/108
| 번호 | 분류 | 제목 | 등록자 | 답변여부 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1010 | KISTEP연구보고서 | 2022년 기술수준평가 보고서 | *** | 답변완료 | 2024-03-12 | 322 |
| 1009 | 정보공개청구 | 2022 기술수준평가 공개 | *** | 답변완료 | 2024-03-04 | 298 |
| 1008 | 기타 | 2024년도 정부 R&D사업 부처 별, 세부사업 별 예산 현황 자료(파일) 요청 문의 | *** | 답변완료 | 2024-02-06 | 498 |
| 1007 | 기타 | 도대체 IRIS 개선은 언제 쯤? | *** | 답변완료 | 2024-02-01 | 411 |
| 1006 | R&D 지식확산 | 연구개발성과 국가소유 관련 | *** | 접수 | 2024-01-31 | 537 |
| 1005 | 기타 | 2024 간접비 고시비율 | *** | 접수 | 2024-01-25 | 544 |
| 1004 | 기타 | 2024년 국가연구개발사업 자체평가 설명회 자료 관련 문의 | *** | 답변완료 | 2024-01-22 | 260 |
| 1003 | 기타 | 행사, 공지, 뉴스 정보 등 알림 신청 방법 문의 | *** | 답변완료 | 2024-01-12 | 220 |
| 1002 | KISTEP연구보고서 | 2022년 기술수준평가 | *** | 답변완료 | 2024-01-01 | 537 |
| 1001 | 기타 | 정부 R&D사업 부처 합동 설명회 일정 문의 | *** | 답변완료 | 2023-12-27 | 377 |






