
주요동향
주요동향
‘17년 정부 과학기술관계예산(안) 발표 원문보기 1
- 국가 일본
- 생성기관
- 주제분류 과학기술전략
- 원문발표일 2017-02-17
- 등록일 2017-02-20
- 권호 88
□ 내각부는 2017년 과학기술관계예산*(안)을 발표 (‘17.1.)
* 과학기술 진흥비 외에 국립대학 운영비교부금·사학조성금 중 과학기술을 활용한 새로운 사업 활동, 신기술 실용화 관련 시험,
기존기술보급 촉진 등에 필요한 경비를 의미
○ ‘17년도 과학기술관계예산은 3조 4,868억 엔으로 ‘16년 대비 0.9% 증가
- 과학기술진흥비*는 1조 3,045억 엔으로 전년대비 0.9% 증가
* 일반회계 중 주로 과학기술 진흥을 목적으로 하는 경비(예: 연구개발법인에 필요한 운영경비, 연구개발에 필요한 보조금·교부금
·위탁금 등)
< 부처별 ‘17년 과학기술관계예산(안)(단위: 억 엔) >
| ‘17년 | 본예산 | ||||||
| 「새로운 일본을 위한 우선과제 추진」 | |||||||
| | | | | | | | |
일반 회계 | 과학기술 진흥비 | 특별 회계 | 총계 | 일반 회계 | 과학기술 진흥비 | 특별 회계 | 총계 | |
국회 | 11 | 11 | - | 11 | - | - | - | - |
내각관방 | 620 | - | - | 620 | 125 | - | - | 125 |
부흥청 | - | - | 175 | 175 | - | - | - | - |
내각부 | 858 | 689 | - | 858 | 84 | 50 | - | 84 |
경찰청 | 23 | 23 | - | 23 | - | - | - | - |
총무성 | 561 | 451 | - | 561 | 75 | 52 | - | 75 |
법무성 | 28 | - | - | 28 | 3 | - | - | 3 |
외무성 | 60 | - | - | 60 | 4 | - | - | 4 |
재무성 | 13 | 9 | - | 13 | - | - | - | - |
문부과학성 | 21,412 | 8,674 | 1,095 | 22,508 | 1,526 | 739 | 71 | 1,597 |
후생노동성 | 1,036 | 673 | 31 | 1,067 | 63 | 40 | - | 63 |
농림수산성 | 1,046 | 984 | - | 1,046 | 28 | - | - | 28 |
경제산업성 | 1,322 | 1,010 | 4,121 | 5,443 | 196 | 160 | 437 | 633 |
국토교통성 | 470 | 265 | 6 | 476 | 16 | 11 | - | 16 |
환경성 | 326 | 255 | 423 | 749 | 81 | 73 | 5 | 86 |
방위성 | 1,229 | - | - | 1,229 | 6 | - | - | 6 |
합계 | 29,018 | 13,045 | 5,851 | 34,868 | 2,206 | 1,125 | 513 | 2,719 |
< 부처별 비율 > |
< 기관별 비율 > |
|
○ 각 부처별 “과학기술이노베이션 종합전략 2016” 실행을 위한 핵심사업을 주요이슈별*로 제시
* 미래도전 연구개발, Society 5.0실현 플랫폼 및 기반기술강화, 지속성장과 지역사회, 안전, 전지구적 과제, 인프라 강화, 혁신
창출 선순환시스템 등으로 구분
- 문부과학성은 과학연구비조성사업*(2,283.5억 엔), 새로운 혁신을 위한 첨단기술기반강화(95.4억 엔) 등이 대표적 지원
사업
* 지원연구자의 다양하고 독창적 학술지원 교류 지원 및 과학연구비 개혁을 통해 학술시스템 변혁, 도전적 연구 및 신진연구자
독립 지원 강화
문부과학성 | |
미래도전 | ○ 리스크가 높고 영향력이 큰(High Risk·High Impact) 연구개발 추진(30.0억 엔) |
Society 5.0 실현플랫폼 / 기반기술 강화 | ○ 새로운 혁신의 열쇠가 되는 첨단기반기술 강화(95.4억 엔) 건강·의료 데이터 플랫폼 구축 사업 |
지속적 성장과 지역사회 | ○ ITER(국제핵융합로)계획 실시(225.3억 엔) 활동추진 |
안전 | ○ 산학관 협력·지역혁신 추진(35.1억 엔) |
인프라 강화 | ○ 과학연구비 조성사업(2283.5억 엔) 차세대 슈퍼컴퓨터 경(京) 개발(‘20년 목표) |
혁신창출 선순환 | ○ 지진·재난방지 분야 연구개발 추진(109.6억 엔) |
- 내각관방은 All Japana 의약품 창출(256억 엔), 내각부는 과학기술이노베이션 창조추진비(500억 엔), 총무성은 AI 연구개발,
경제산업성은 차세대 인공지능·로봇 중핵기술 개발(45억 엔) 등