return to the table
2-1-19. 공공연구기관 분야별 연구원 수(2019년)
(단위 : 명)
분야별 전체 지역
서울 부산 대구 인천 광주 대전 울산 세종 경기 강원 충북 충남 전북 전남 경북 경남 제주
총계 40,069 5,855 1,544 1,182 1,148 653 11,248 742 2,497 4,347 943 1,948 1,053 1,705 954 1,643 2,147 460
이학 4,451 289 496 155 239 42 1,615 248 0 54 330 195 176 51 3 294 54 210
공학 21,343 2,238 517 618 772 428 9,058 384 258 2,918 224 146 615 516 241 705 1,587 118
의학 4,251 1,272 6 286 34 77 328 1 0 911 109 950 10 52 78 55 82 0
농학 3,556 117 141 38 43 71 0 9 7 281 184 133 189 1,041 373 452 345 132
인문학 618 81 36 0 16 28 194 0 0 33 0 15 14 16 16 128 41 0
사회과학 5,850 1,858 348 85 44 7 53 100 2,232 150 96 509 49 29 243 9 38 0
국·공립 연구기관 6,452 477 186 296 423 88 266 155 7 313 481 920 415 853 336 647 382 207
이학 831 19 0 0 82 0 0 0 0 1 296 49 176 0 3 130 8 67
공학 520 1 0 0 274 11 16 145 0 19 0 8 2 0 23 13 0 8
의학 1,523 332 5 258 8 77 14 1 0 24 11 715 10 2 37 0 29 0
농학 3,043 115 141 38 38 0 0 9 7 269 168 133 176 835 247 421 314 132
인문학 423 4 34 0 16 0 194 0 0 0 0 15 14 16 16 83 31 0
사회과학 112 6 6 0 5 0 42 0 0 0 6 0 37 0 10 0 0 0
출연연구기관 25,683 3,094 976 507 430 299 10,715 341 2,485 2,255 317 673 330 708 471 431 1,516 135
이학 3,129 195 444 155 157 42 1,557 165 0 13 34 142 0 51 0 103 46 25
공학 15,676 1,479 197 254 229 158 8,904 76 258 1,447 164 22 305 372 104 243 1,354 110
의학 1,269 100 0 15 0 0 254 0 0 757 24 0 0 50 16 0 53 0
농학 474 0 0 0 5 71 0 0 0 0 5 0 13 206 118 31 25 0
인문학 73 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 0
사회과학 5,062 1,320 335 83 39 0 0 100 2,227 38 90 509 12 29 233 9 38 0
기타 7,934 2,284 382 379 295 266 267 246 5 1,779 145 355 308 144 147 565 249 118
이학 491 75 52 0 0 0 58 83 0 40 0 4 0 0 0 61 0 118
공학 5,147 758 320 364 269 259 138 163 0 1,452 60 116 308 144 114 449 233 0
의학 1,459 840 1 13 26 0 60 0 0 130 74 235 0 0 25 55 0 0
농학 39 2 0 0 0 0 0 0 0 12 11 0 0 0 8 0 6 0
인문학 122 77 2 0 0 0 0 0 0 33 0 0 0 0 0 0 10 0
사회과학 676 532 7 2 0 7 11 0 5 112 0 0 0 0 0 0 0 0
주 : 1. 국·공립연구기관 : '국·공립시험연구기관'과 '국공립병원'
2. 출연연구기관 : '정부출연(연)'과 '지방자치단체출연(연)'
3. 기타 : '기타비영리기관'과 '사립병원'
자료 : 과학기술정보통신부·한국과학기술기획평가원, 2019년도 연구개발활동조사 통계