부처별 정부납부 기술료 수입액 (2011-2012)
단위: 백만 원
부처명 2011 2012 합계
미래창조과학부(1차관) 1,305 899 2,204
미래창조과학부(2차관) 10,170 9,062 19,232
국토교통부 311 1,440 1,751
농림축산식품부 232 657 889
농촌진흥청 5 198 204
문화체육관광부 0 0 0
보건복지부 7,164 7,908 15,072
산업통상자원부 172,652 124,038 296,690
소방방재청 0 0 0
원자력안전위원회 0 0 0
중소기업청 45,211 42,262 87,473
해양수산부 33 321 354
환경부 9,913 7,155 17,068
합계 246,996 193,940 440,937
※ 중소·중견·대기업 대상 당해연도 징수금액으로 이월·이자 등이 포함되지 않음
부처 및 납부유형별 정부납부 기술료 징수현황 (2011-2012)
단위: 백만 원
부처명 2011 2012
정액기술료 경상기술료 비영리 징수액 이월·이자 등 합계 정액기술료 경상기술료 비영리 징수액 이월·이자 등 합계
미래창조과학부(1차관) 1,305 0 578 7,899 9,782 899 0 3624 7,395 11,918
미래창조과학부(2차관) 9,519 651 0 0 10,170 8,273 789 0 0 9,062
국토교통부 287 24 2594 2,271 5,176 1,396 44 2461 3,920 7,821
농림축산식품부 232 0 0 1,508 1,740 657 0 0 1,682 2,339
농촌진흥청 5 0 0 0 5 198 0 0 0 198
문화체육관광부 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
보건복지부 7,164 0 0 11,188 18,352 7,908 0 0 17,608 25,516
산업통상자원부 172,652 0 9829 6,864 189,345 124,038 0 16276 70,727 211,041
소방방재청 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
원자력안전위원회 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
중소기업청 45,211 0 0 32,494 77,705 42,204 58 0 41,102 83,364
해양수산부 31 2 228 518 779 319 2 64 563 948
환경부 9,913 0 2744 2,380 15,037 7,155 0 1151 10,060 18,366
합계 246,319 677 15,973 65,122 328,091 193,047 893 23,576 153,057 370,573
주1: 미래창조과학부(1차관), 국토교통부, 산업통상자원부, 해양수산부 비영리기관이 과학기술인공제회에 출연하기 위해 납부한 금액을 포함
주2: 환경부는 비영리기관 기술료 면제 전 협약으로 인해 발생한 비영리기관 징수금액에 대한 사용통계를 포함
부처 및 납부기관형태별 정부납부 기술료 징수현황 (2011-2012)
단위: 백만 원
부처명 2011 2012
중소기업 중견기업 대기업 기타 (비영리 등) 합계 중소기업 중견기업 대기업 기타 (비영리 등) 합계
미래창조과학부(1차관) 446 0 859 578 1,883 426 0 473 3,624 4,523
미래창조과학부(2차관) 6,382 0 3,788 0 10,170 7,943 0 1,119 0 9,062
국토교통부 213 0 98 2,594 2,905 463 0 977 2,461 3,901
농림축산식품부 232 0 0 0 232 462 0 195 0 657
농촌진흥청 5 0 0 0 5 70 128 0 0 198
문화체육관광부 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
보건복지부 3,126 844 3,194 0 7,164 2,122 1,633 4,153 0 7,908
산업통상자원부 96,487 8,535 67,630 9,829 182,481 73,725 10,908 39,405 16,276 140,314
소방방재청 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
원자력안전위원회 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
중소기업청 45,211 0 0 0 45,211 42,262 0 0 0 42,262
해양수산부 33 0 0 228 261 321 0 0 64 385
환경부 6,891 0 3,022 2,744 12,657 4,026 0 3,129 1,151 8,306
합계 159,026 9,379 78,591 15,973 262,969 131,820 12,669 49,451 23,576 217,516
납부기관형태 및 납부유형별 정부납부 기술료 징수현황 (2011-2012)
단위: 백만 원
구분 2011 2012
정액기술료 경상기술료 합계 정액기술료 경상기술료 합계
중소기업 158,363 663 159,026 130,962 858 131,820
중견기업 9,379 0 9,379 12,669 0 12,669
대기업 78,577 14 78,591 49,416 35 49,451
기타 - - 15,973 - - 23,576
합계 246,319 677 262,969 193,047 893 217,516