최근 3년 부처별 정부납부기술료 수입액 (2013-2015)
단위: 백만원
부처명 2013 2014 2015 합계 평균 비율(%)
미래창조과학부(1차관) 3,106 2,976 3,204 9,286 3,095 1.6
미래창조과학부(2차관) 7,403 10,403 13,210 31,016 10,339 5.3
국토교통부 5,254 3,645 3,389 12,288 4,096 2.1
농림축산식품부 569 255 342 1,166 389 0.2
농촌진흥청 49 17 75 141 47 0.0
문화체육관광부 170 1,012 1,014 2,196 732 0.4
보건복지부 5,755 3,463 5,728 14,946 4,982 2.5
산업통상자원부 170,018 102,652 118,309 390,979 130,326 66.5
국민안전처 0 7 19 26 9 0.0
중소기업청 38,642 30,183 27,698 96,523 32,174 16.4
해양수산부 41 236 152 429 143 0.1
방위사업청 0 2,768 5,372 8,140 2,713 1.4
기상청 0 6 101 107 36 0.0
환경부 4,942 4,558 11,331 20,831 6,944 3.5
합계 235,949 162,181 189,944 588,074 196,025 100.0
※ 중소·중견·대기업·기타(조합, 유관기관 등)대상 당해 연도 징수금액으로 이월·이자 등이 포함되지 않음
주1: 문화재청·식약처) 국가를당사자로하는계약에관한법률에 따라 연구사업을 발주하여 국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정의 기술료 규정이 적용되지 않음
주2: 교육부·원안위·산림청) 기술료 수입 없음
주3: 방위사업청) 국방기술품질원 징수실적과 국방과학연구소 민군협력진흥원의 민군기술협력사업(부처 공동 출연과제) 징수실적을 합한 금액임
부처 및 납부유형별 정부납부기술료 수입현황 (2013-2015)
단위: 백만 원
부처명 2013 2014 2015
정액기술료 경상기술료 합계 정액기술료 경상기술료 합계 정액기술료 경상기술료 합계
미래창조과학부(1차관) 3,106 0 3,106 2,976 0 2,976 3,204 0 3,204
미래창조과학부(2차관) 7,348 55 7,403 10,207 196 10,403 12,740 470 13,210
국토교통부 5,166 88 5,254 3,584 61 3,645 3,389 0 3,389
농림축산식품부 569 0 569 255 0 255 342 0 342
농촌진흥청 49 0 49 17 0 17 75 0 75
문화체육관광부 93 77 170 1,012 0 1,012 1,014 0 1,014
보건복지부 5,755 0 5,755 3,463 0 3,463 5,728 0 5,728
산업통상자원부 169,885 133 170,018 102,577 75 102,652 117,008 1,301 118,309
국민안전처 0 0 0 7 0 7 19 0 19
중소기업청 38,105 537 38,642 29,909 274 30,183 27,534 164 27,698
해양수산부 28 13 41 236 0 236 152 0 152
방위사업청 0 0 0 2,768 0 2,768 5,372 0 5,372
기상청 0 0 0 6 0 6 101 0 101
환경부 4,942 0 4,942 4,558 0 4,558 11,331 0 11,331
합계 235,046 903 235,949 161,575 606 162,181 188,009 1,935 189,944
※ 경상기술료 미실시부처: 보건복지부, 환경부
부처 및 납부기관형태별 정부납부기술료 수입현황 (2013-2015)
단위: 백만 원
부처명 2013 2014 2015
중소기업 중견기업 대기업 기타 합계 중소기업 중견기업 대기업 기타 합계 중소기업 중견기업 대기업 기타 합계
미래창조과학부(1차관) 392 0 1,952 762 3,106 2,329 235 412 0 2,976 2,249 58 895 2 3,204
미래창조과학부(2차관) 5,818 63 1,522 0 7,403 7,958 1,485 960 0 10,403 12,074 663 473 0 13,210
국토교통부 571 0 1,226 3,457 5,254 961 6 784 1,894 3,645 618 4 1,228 1,539 3,389
농림축산식품부 150 0 406 15 571 139 44 31 41 255 250 92 0 0 342
농촌진흥청 16 27 6 0 49 0 9 8 0 17 27 0 48 0 75
문화체육관광부 157 0 0 13 170 585 358 69 0 1,012 458 8 548 0 1,014
보건복지부 1,172 893 1,905 1,785 5,755 957 1,711 386 409 3,463 1,232 2,580 1,074 842 5,728
산업통상자원부 97,410 10,238 49,115 13,255 170,018 47,765 6,313 35,208 13,366 102,652 47,143 20,881 49,957 328 118,309
국민안전처 0 0 0 0 0 7 0 0 0 7 7 0 0 12 19
중소기업청 38,642 0 0 0 38,642 30,183 0 0 0 30,183 26,379 1,319 0 0 27,698
해양수산부 21 20 0 0 41 236 0 0 0 236 152 0 0 0 152
방위사업청 0 0 0 0 0 753 67 557 1,391 2,768 936 912 2,930 594 5,372
기상청 0 0 0 0 0 6 0 0 0 6 101 0 0 0 101
환경부 3,276 31 1,385 250 4,942 3,310 98 1,055 95 4,558 3,353 558 7,373 47 11,331
합계 147,625 11,272 57,517 19,537 235,951 95,189 10,326 39,470 17,196 162,181 94,979 27,075 64,526 3,364 189,944
※ 당해 연도 징수금액과 기타금액 포함
주1: 보건복지부) 기타 중 대학의 경우, 과거에 비영리기관 면제 전에 분할납부를 선택한 경우임
주2: 미래부 1차관 기타) 한국농어촌공사
주3: 국토부 중견기업) 중소기업에서 중견기업으로 변동되어 '16.7.4. 시점으로 수정함
국토부 기타) 철도기술연구원 G7 (고속전철기술개발사업) 기술료
납부기관형태 및 납부유형별 정부납부기술료 징수현황 (2013-2015)
단위: 백만 원
구분 2013 2014 2015
정액기술료 경상기술료 합계 정액기술료 경상기술료 합계 정액기술료 경상기술료 합계
중소기업 146,806 819 147,625 94,699 490 95,189 94,282 697 94,979
중견기업 11,262 10 11,272 10,326 0 10,326 26,504 571 27,075
대기업 57,443 74 57,517 39,409 61 39,470 63,859 667 64,526
기타 19,535 0 19,535 17,141 55 17,196 3,364 0 3,364
합계 235,046 903 235,949 161,575 606 162,181 188,009 1,935 189,944
※ 중소·중견·대기업·기타(조합, 유관기관 등)대상 당해 연도 징수금액으로 이월·이자 등이 포함되지 않음