연방정부 부처 및 기관별 R&D 예산 추이
단위: 백만 달러
구 분 FY2019
집행
FY2020
예산
FY2021
요구
FY2020-FY2021
증감액 증감율
국방부 (Dept. of Defense) 54,691 64,544 59,831 -4,713 -7.69%
보건복지부 (Dept. of Health and Human Services) 38,511 40,818 37,875 -2,943 -7.79%
에너지부 (Dept. of Energy) 18,271 19,219 16,051 -3,168 -16.49%
미항공우주국 (NASA) 10,698 14,057 13,334 -723 -5.89%
국립과학재단 (NSF) 6,586 6,752 6,328 -424 -6.69%
농림부 (Dept. of Agriculture) 3,026 2,941 2,769 -172 -5.19%
상무부 (Dept. of Commerce) 1,959 1,948 1,506 -442 -22.29%
보훈부 (Dept. of Veterans Affairs) 1,370 1,313 1,351 38 2.90%
교통부 (Dept. of Transportation) 1,071 1,134 594 -540 -47.39%
내무부 (Dept. of the Interior) 958 973 725 -248 -25.49%
국토안전부 (Dept. of Homeland Security) 668 532 450 -82 -15.59%
스미소니언 협회 (Smithsonian Instition) 339 330 328 -2 -0.39%
환경보호청 (Environmental Protection Agengy) 489 492 318 -174 -35.59%
교육부 (Dept. of Education) 248 259 230 -29 -11.79%
기타 1,249 661 495 -166 -25.89%
R&D 합계 140,134 155,973 142,185 -13,788 -8.19%
자료 : Congressional Research Service (2020). Federal Research and Development (R&D) Funding: FY2021