경제사회목적별 정부R&D 예산 추이 (2013~2018) (OECD 측정)
단위: 백만 PPP 달러-현재기준
 구분 2013 2014 2015 2016 2017 2017
경제개발 23849.7 23115.8 24046.4 24626.1 28851.5 29290.8
보건환경 16505.4 16545.6 17285.7 17290.5 18259.6 18999.5
교육사회 6107.1 6273.9 6411.4 5581.7 6301.2 6905.2
항공우주 6188.4 6107.6 6175.3 5868.5 5484.1 7377.7
비목적 연구 21268.7 22096.0 22009.9 22905.7 23511.1 24969.0
일반대학기금 40311.4 41119.6 41657.9 45245.8 46609.9 47895.6
합계 114,230 115,258 117,586 121,518 129,017 135,437
※ 자료: OECD MSTI 2019-2