1천만원이상 물품 및 용역 발주계획 (2018년) |
||||||||
구분 | 명 칭 | 시 기 | 도급액(원) | 입찰방법 | 담당부서 | 전화번호 | ||
용역 | 2017년 과학기술분야 미래직업 진로지원 가이드라인 책자 제작 | 01-11-18 | 35,000,000 | 직찰 | 혁신기반센터 | 02-589-2224 | ||
용역 | 2018년도 KISTEP InI 발간 | 01-17-18 | 36,000,000 | 직찰 | 전략기획센터 | 02-589-2224 | ||
용역 | 월드클래스300프로젝트 2단계 지원사업 관련 설문조사 | 02-08-18 | 15,500,000 | 직찰 | 예비타당성조사1센터 | 02-589-2224 | ||
용역 | 한국과학기술기획평가원 신사옥 착공식 행사대행용역 | 02-22-18 | 37,400,000 | 전자입찰 | 지방이전추진실 | 02-589-2224 | ||
용역 | 2018년도 정부R&D 기획·관리 지원서비스 구축 | 03-08-18 | 1,218,200,000 | 직찰 | 혁신정보분석센터 | 02-589-2224 | ||
용역 | 2018년도 K2Base 개발 | 04-04-18 | 550,000,000 | 직찰 | 혁신정보분석센터 | 02-589-2224 | ||
용역 | 2018년도 행정정보시스템 고도화 사업 | 04-06-18 | 432,000,000 | 직찰 | 총무전산실 | 02-589-2224 | ||
용역 | 2018년도 정보보안 및 개인정보보호 진단 컨설팅 사업 | 04-11-18 | 27,000,000 | 직찰 | 총무전산실 | 02-589-2224 | ||
용역 | 정부 R&D 투자의 경제적 효과 추정을 위한 거시경제모형(CGE) 개발 및 구축 | 04-16-18 | 30,000,000 | 직찰 | R&D예산정책실 | 02-589-2224 | ||
용역 | 정부 R&D 투자의 경제적 효과 추정을 위한 거시경제모형(DSGE) 개발 및 구축 | 04-16-18 | 30,000,000 | 직찰 | R&D예산정책실 | 02-589-2224 | ||
용역 | 2018년도 국가 과학기술 현황 종합 인식조사에 대한 연구 | 05-08-18 | 75,000,000 | 직찰 | 혁신경제정책센터 | 02-589-2224 | ||
용역 | 중소기업글로벌혁신기술개발사업 관련 설문조사 | 05-15-18 | 15,500,000 | 직찰 | 예비타당성조사2센터 | 02-589-2224 | ||
용역 | 2018년도 글로벌 과학기술정책정보 서비스 개편 | 06-05-18 | 27,500,000 | 직찰 | 혁신정보분석센터 | 02-589-2224 | ||
용역 | 2018년 상반기 국방R&D분야 사업타당성조사 관련 비용분석 | 06-26-18 | 50,000,000 | 직찰 | 예비타당성조사2센터 | 02-589-2224 | ||
용역 | 국가중점과학기술관련 논문·특허분석 | 06-26-18 | 65,000,000 | 직찰 | 기술예측센터 | 02-589-2224 | ||
용역 | 기계학습 기반 바이오의료분야 과학기술정보데이터 분석활용 모형고도화 | 06-28-18 | 75,000,000 | 직찰 | 생명기초사업센터 | 02-589-2224 | ||
용역 | 2018년 연구성과 활용 실태조사 | 07-16-18 | 20,000,000 | 직찰 | 성과확산센터 | 02-589-2224 | ||
용역 | 2018년도 K2Base 개발 용역에 대한 감리 | 07-23-18 | 20,000,000 | 직찰 | 혁신정보분석센터 | 02-589-2224 | ||
용역 | 2018 신입 과학기술인력의 지식, 스킬 및 창의성 수준 조사 | 08-16-18 | 40,000,000 | 직찰 | 혁신기반센터 | 02-589-2224 | ||
용역 | 지역특화산업육성+ 사업 관련 설문조사 | 08-16-18 | 21,000,000 | 직찰 | 예비타당성조사1센터 | 02-589-2224 | ||
용역 | 국가연구개발사업 예비타당성조사 온라인 플랫폼 구축 사업 | 08-27-18 | 30,000,000 | 직찰 | 예비타당성조사2센터 | 02-589-2224 | ||
용역 | 연구산업 활성화 정책 연구를 위한 설문조사 용역 | 08-31-18 | 20,000,000 | 직찰 | 과학기술정책센터 | 02-589-2224 | ||
용역 | 혁신성장 선도사업 분야 특허분석 용역 | 09-12-18 | 40,000,000 | 직찰 | R&D예산정책센터 | 02-589-2224 | ||
용역 | 2018년 국가연구개발 성과평가 유공 포상 전수식 용역 | 10-16-18 | 26,000,000 | 전자입찰 | R&D평가센터 | 02-589-2224 | ||
용역 | 우수기업연구소육성사업(ATC+) 관련 설문조사 | 11-06-18 | 18,000,000 | 전자입찰 | 예비타당성조사1센터 | 02-589-2224 | ||
용역 | 2019년도 전산시스템 통합유지관리 사업 | 11-19-18 | 929,000,000 | 전자입찰 | 총무전산실 | 02-589-2224 | ||
용역 | 2018 이공계인력 육성 활용과 처우 등에 관한 실태조사(기관) | 11-19-18 | 80,000,000 | 전자입찰 | 인재정책센터 | 02-589-2224 | ||
용역 | 2019년도 정부R&D사업 부처 합동설명회 | 11-22-18 | 26,000,000 | 전자입찰 | 사업조정전략센터 | 02-589-2224 | ||
용역 | 2019년도 K2Base 유지관리 사업 | 11-27-18 | 181,000,000 | 전자입찰 | 혁신정보분석센터 | 02-589-2224 | ||
용역 | 과학기술인력정책 종합정보시스템 개선 | 11-30-18 | 30,000,000 | 전자입찰 | 인재정책센터 | 02-589-2224 | ||
용역 | 2019년도 대학 간접비 비율 산출 | 12-04-18 | 110,000,000 | 전자입찰 | 제도혁신센터 | 02-589-2224 | ||
용역 | 연구지원시스템 통합 구축을 위한 컨설팅 사업(ISP, BPR, ISMP) | 12-17-18 | 620,000,000 | 전자입찰 | 표준화기획팀 | 02-589-2224 | ||
물품 | 데크플레이트 | 04-16-18 | 58,932,780 | - | 지방이전추진실 | 02-589-5263 | ||
물품 | SMC 저수조 | 04-16-18 | 51,170,000 | - | 지방이전추진실 | 02-589-5264 | ||
물품 | 레미콘 | 04-26-18 | 66,753,250 | - | 지방이전추진실 | 02-589-5265 | ||
물품 | 레미콘 | 04-27-18 | 633,421,860 | - | 지방이전추진실 | 02-589-5266 | ||
물품 | 철근콘크리트용봉강, 이형 봉강(SD600), HD22 |
05-17-18 | 511,877,770 | - | 지방이전추진실 | 02-589-5267 | ||
물품 | 철근콘크리트용봉강, 이형봉강 | 05-17-18 | 326,572,880 | - | 지방이전추진실 | 02-589-5268 | ||
물품 | 열펌프 | 05-24-18 | 376,994,780 | - | 지방이전추진실 | 02-589-5269 | ||
물품 | 콘크리트 파일 | 06-01-18 | 156,784,510 | - | 지방이전추진실 | 02-589-5270 | ||
물품 | 파고라 | 07-16-18 | 16,845,970 | - | 지방이전추진실 | 02-589-5271 | ||
물품 | 구매(신사옥_알루미늄복합판넬(평판) 외 2건) | 12-19-18 | 1,088,089,490 | - | 지방이전추진실 | 02-589-5272 | ||
물품 | 알루미늄복합판넬 | 12-19-18 | 1,096,725,740 | - | 지방이전추진실 | 02-589-5273 | ||
* 도급액은 추정액을 말함 |