
이슈분석
이슈분석
[이슈분석 30호] NSF, 2015년 예산 요구 및 14-18년 전략목표 설정 원문보기 1
- 국가 미국
- 주제분류 과학기술전략
- 발간일 2014-03-13
- 권호 30
□ 미국 국립과학재단(NSF)는 2015년도 예산으로 과학, 공학, 교육, 수학(STEM)분야 연구에 대한 투자를 약 1% 증액한 72.6억 달러를 요구하고, ‘2014년~2018년도의 전략계획’을 발표(2014.3.13.)
○ 예산요구안은 ‘2014-2018년 전략계획’의 2015년 성과계획과 밀접한 연관성을 가짐
□ 2014-2018 전략계획 - Investing in Science, Engineering and Education for the Nations’s Future’는 미국이 과학·공학 분야에서 글로벌 리더십을 유지하기 위한 3가지 전략목표를 제시
목표 | 구체적 내용 |
과학 및 공학지식의 경계 확장 | •STEM분야의 지속적인 발전을 위한 기초연구 분야에 적극적인 투자를 실시 •최첨단의 역량을 보유한 STEM 분야 인력양성을 위해 교육-연구를 통합 •과학적 진보를 가능케 하는 세계최고 수준의 인프라 제공 |
연구와 교육을 통한 혁신의 촉진 및 사회적 니즈 대응 | •민간, 공공, 국제기구 간 협력 및 투자를 통해 기초연구와 사회적 니즈의 연계 강화 •공식·비공식 STEM 교육체계를 활용한 사회적 문제 대응 역량 구축 |
연방연구기관의 우수성 확보 | •다양하고 우수한 인력 육성을 위한 채용, 훈련, 인적자원관리체계 개선 •기관목표 달성 및 최상의 결과 도출을 위하여 다양한 혁신적 방법을 활용 |
□ NSF는 전략계획의 목표를 달성하기 위해 전년(71.7억 달러) 대비 0.8억 달러가 증가한 72.55억 달러를 2015년 예산으로 요구
○ 분야별로 보면, 연구관련 활동(Research and Related Activities: R&RA)에 전년 대비 1.4백만 달러 감액 요구하였으나, 예산비중은 58억 달러로 80%를 차지
분야(단위: 백만달러) | 2013 | 2014(추정) | 2015(요청) |
연구관련활동(R&RA) | 5,558.88 | 5,808.92 | 5,807.46 |
교육 및 인적자원 | 834.62 | 846.50 | 889.75 |
주요연구장비 및 연구소 건설 | 196.49 | 200.00 | 200.76 |
기관운영 및 포상관리 | 293.50 | 298.00 | 338.23 |
국립과학위원회(NSB) | 4.10 | 4.30 | 4.37 |
감사부 | 14.33 | 14.20 | 14.43 |
총계 | 6,901.91 | 7,171.92 | 7,255.00 |
○ R&RA 분야의 요구내역을 보면, 지구과학이 13억 달러로 가장 크고, 수학·물리학(12.9억 달러), 컴퓨터·정보 관련 분야(8.9억 달러) 순으로 배정
R&RA 세부예산 (단위: 백만달러) | 2013 | 2014 (추정) | 2015 (요청) |
생명과학 | 679.21 | 721.27 | 708.52 |
컴퓨터·정보 관련 과학·공학 | 858.13 | 894.00 | 893.35 |
공학 | 820.18 | 851.07 | 858.17 |
지구과학 | 1,273.77 | 1,303.03 | 1,304.39 |
수학·물리학 | 1,249.34 | 1,299.80 | 1,295.56 |
사회과학 및 행태경제학 | 242.62 | 256.85 | 272.20 |
국제통합활동 | 434.28 | 481.59 | 473.86 |
북극연구위원회 | 1.39 | 1.30 | 1.41 |
총계 | 5,558.88 | 5,808.92 | 5,807.46 |
□ 미국은 과학, 기술, 경제 분야에서의 세계적인 리더십을 유지하고 국가적, 사회적 난제를 해결하기 위해 교육과 연구 활동을 통합하는 추세
○ 창의․도전, 개방․협력을 통해 연구를 수행하고, 연구결과의 기술이전 및 사업화, 창업으로 연계되는 ‘창조경제형 R&D 연구개발시스템’ 설계 시 참고 가능
○ 미래부는 식품안전, 녹조, 범죄예방 등 사회문제 해결을 위해 향후 5년간 10개의 범부처 R&D프로그램을 추진할 계획