국내외 과학기술 정책에 대한 간략한 정보
단신동향
해외단신
전체 39,446건 페이지 1/3,945
| 번호 | 국가 | 제목 | 주제분류 | 원문발표일 | 권호 |
|---|---|---|---|---|---|
| 39446 | 미국 | 새글 핵심 광물 인력 육성 및 국내 공급망 강화를 위한 1억 달러 규모 이니셔티브 출범 | 과학기술인력 | 2026-08-07 | 317 |
| 39445 | 미국 | 새글 유럽연합의 데이터법과 디지털시장법의 클라우드 규제 충돌 | 과학기술전략 | 2026-08-07 | 317 |
| 39444 | 미국 | 새글 AI 특별세라는 환상을 넘어서: 일자리 대체와 연방 부채 대응을 위한 자본 과세 개혁안 | 과학기술전략 | 2026-08-07 | 317 |
| 39443 | 일본 | 새글 교통운수 기술개발 추진제도 신규 연구과제 6건 선정 | 기술혁신지원 | 2026-08-07 | 317 |
| 39442 | 일본 | 새글 「과학기술지표 2026」 발표 | 과학기술전략 | 2026-08-07 | 317 |
| 39441 | 중국 | 새글 「클라우드 기반 인공지능 신뢰성 구축 가이드(2026년)」 발간 | 핵심R&D분야 | 2026-08-07 | 317 |
| 39440 | 중국 | 새글 지방정부의 '인공지능국' 잇따른 출범 | 핵심R&D분야 | 2026-08-07 | 317 |
| 39439 | 중국 | 새글 중국 6G 추진그룹, 위성·지상 융합 워킹그룹 출범 | 핵심R&D분야 | 2026-08-07 | 317 |
| 39438 | 영국 | 새글 영국 글로벌 인재 비자(GTV) 적용 대상을 약 100개 혁신기업으로 확대 | 과학기술인력 | 2026-08-07 | 317 |
| 39437 | 영국 | 새글 R-Cloud: 국방 과학 및 기술 연구를 위한 마켓플레이스 | 기술이전및창업 | 2026-08-07 | 317 |




