국내외 과학기술 정책에 대한 간략한 정보
단신동향
해외단신
전체 38,404건 페이지 1054/3,841
| 번호 | 국가 | 제목 | 주제분류 | 원문발표일 | 권호 |
|---|---|---|---|---|---|
| 27874 | 독일 | 카이저슬라우테른 소재 오펠 공장 지역에 배터리 셀 생산 설비 투자 | 핵심R&D분야 | 2021-09-02 | 199 |
| 27873 | 미국 | 일본의 디지털화를 위한 여성 포용의 필요성과 과제 | 과학기술인력 | 2021-09-01 | 199 |
| 27872 | 미국 | COVID-19이 미국인의 인터넷에 대한 인식과 활용에 미친 영향 | 핵심R&D분야 | 2021-09-01 | 199 |
| 27871 | 일본 | 새로운 지역경제산업정책의 방향성 검토를 위한 조사 | 기술혁신지원 | 2021-09-01 | 199 |
| 27870 | 일본 | 수소 연료전지 드론 등 관련 기준작성 검토 등에 대한 조사보고서 | 핵심R&D분야 | 2021-09-01 | 199 |
| 27869 | 중국 | 2021 중국 바이오매스 발전산업 시장현황, 지역구조 및 발전전망 분석 | 핵심R&D분야 | 2021-09-01 | 199 |
| 27868 | 중국 | 2021 중국 원자력산업 경쟁구도 및 시장비중 분석 | 핵심R&D분야 | 2021-09-01 | 199 |
| 27867 | 중국 | 국가에너지국, <에너지 탄소 정점 도달 실시방안> 연구 출범 제시 | 핵심R&D분야 | 2021-09-01 | 199 |
| 27866 | 영국 | 세계 최대 로봇 망원경을 지원하는 영국 | 핵심R&D분야 | 2021-09-01 | 199 |
| 27865 | 독일 | 보건의료 산업, 독일 경제에서 비중 확대 | 핵심R&D분야 | 2021-09-01 | 199 |




