국내외 과학기술 정책에 대한 간략한 정보
단신동향
해외단신
전체 38,404건 페이지 1258/3,841
| 번호 | 국가 | 제목 | 주제분류 | 원문발표일 | 권호 |
|---|---|---|---|---|---|
| 25834 | 일본 | 19년 산업기술조사사업(지역의 오픈이노베이션 활용 및 발전에 관한 조사) | 기술혁신지원 | 2020-10-10 | 177 |
| 25833 | 미국 | 주와 지방 정부가 양질의 기후 관련 일자리를 창출하는 방안 | 핵심R&D분야 | 2020-10-09 | 177 |
| 25832 | 일본 | 달 궤도 우주정거장(게이트웨이) 이용에 관한 기본적 관점(안) | 핵심R&D분야 | 2020-10-09 | 177 |
| 25831 | 미국 | 미국과 중국 간의 경제 및 무역 현황 | 2020-10-08 | 177 | |
| 25830 | 일본 | 코로나 19가 사회의 디지털화에 끼치는 영향에 관한 조사 연구 성과 보고서 | 핵심R&D분야 | 2020-10-08 | 177 |
| 25829 | 일본 | 블록체인기술 활용 현황에 관한 조사연구보고서 | 핵심R&D분야 | 2020-10-08 | 177 |
| 25828 | 영국 | 영국 오프콤, 피싱 전화 대응 정책 효과 | 기술혁신지원 | 2020-10-08 | 177 |
| 25827 | 영국 | 영국 비즈니스 에너지 산업 전략부, 영국 사업체 총조사 통계 발표 | 과학기술전략 | 2020-10-08 | 177 |
| 25826 | 유럽연합(EU) | 유럽 신규 AI 위원회 위원장, 유럽 AI 정책 비판 | 과학기술국제화 | 2020-10-08 | 177 |
| 25825 | 국제기구 | COVID-19 이후 전자 상거래 활동 현황 | 기술혁신지원 | 2020-10-08 | 177 |




