국내외 과학기술 정책에 대한 간략한 정보
단신동향
해외단신
전체 38,404건 페이지 1284/3,841
| 번호 | 국가 | 제목 | 주제분류 | 원문발표일 | 권호 |
|---|---|---|---|---|---|
| 25574 | 유럽연합(EU) | EU 의장국 독일, 연구 및 교육정책 중점 사항 언급 | 과학기술전략 | 2020-09-02 | 175 |
| 25573 | 국제기구 | 글로벌 혁신 지수 2020 보고서 발표 | 과학기술전략 | 2020-09-02 | 175 |
| 25572 | 인도 | 중국산 애플리케이션 118개 추가 차단 | 핵심R&D분야 | 2020-09-02 | 175 |
| 25571 | 미국 | 일본, 유럽, 미국의 산업 정책에서 배우는 미국의 혁신 전략 | 과학기술전략 | 2020-09-01 | 175 |
| 25570 | 미국 | 중국의 빅데이터 분석 기술에 대한 관점 | 기술혁신지원 | 2020-09-01 | 175 |
| 25569 | 미국 | 우주기상 연구 및 예측을 위한 국립과학재단과 항공우주국 간의 파트너십 | 과학기술전략 | 2020-09-01 | 175 |
| 25568 | 미국 | 일본, 유럽, 미국의 산업 정책에서 배우는 미국의 혁신 전략 | 기술혁신지원 | 2020-09-01 | 175 |
| 25567 | 미국 | 사이버 보안 인증 제도의 정책 원칙 제시 | 핵심R&D분야 | 2020-09-01 | 175 |
| 25566 | 중국 | 14차 5개년 개방혁신에 입각한 국제과기협력교류 강화 | 과학기술전략 | 2020-09-01 | 175 |
| 25565 | 중국 | 베이징, <지식재산권 보호 강화 행동방안> 발표 | 지식재산 | 2020-09-01 | 175 |




