국내외 과학기술 정책에 대한 간략한 정보
단신동향
해외단신
전체 38,404건 페이지 1298/3,841
| 번호 | 국가 | 제목 | 주제분류 | 원문발표일 | 권호 |
|---|---|---|---|---|---|
| 25434 | 중국 | 데이터 인재 백서 발표 | 2020-08-13 | 174 | |
| 25433 | 영국 | 영국 총리, 8월 15일부로 Covid-19 관련 신규 정책 시행 | 2020-08-13 | 174 | |
| 25432 | 영국 | 뉴튼기금, 글로벌도전연구기금의 핵심성과지표 개발 | 2020-08-13 | 174 | |
| 25431 | 영국 | 뉴튼기금, 글로벌도전연구기금의 핵심성과지표 개발 | 2020-08-13 | 174 | |
| 25430 | 영국 | 영국 디지털문화미디어스포츠부, 미래 AI 정책 수립을 위한 AI 노동 시장 연구 시행 | 2020-08-13 | 174 | |
| 25429 | 미국 | 미-중 신냉전시대 제조업이 국가 안보에 미치는 영향 | 2020-08-12 | 174 | |
| 25428 | 미국 | 기후변화가 아시아 국가에 미치는 영향과 대응 방안 | 2020-08-12 | 174 | |
| 25427 | 미국 | 미-중 신냉전시대 제조업이 국가 안보에 미치는 영향 | 2020-08-12 | 174 | |
| 25426 | 중국 | 저장성, 장삼각지역 일체화를 위한 이노베이션의 3개분야에 집중 | 2020-08-12 | 174 | |
| 25425 | 중국 | 중국과학협회보고: 중국의 과학기술 인력 세계1위지만 밀도가 낮아 | 2020-08-12 | 174 |




