국내외 과학기술 정책에 대한 간략한 정보
단신동향
해외단신
전체 38,404건 페이지 1337/3,841
| 번호 | 국가 | 제목 | 주제분류 | 원문발표일 | 권호 |
|---|---|---|---|---|---|
| 25044 | 미국 | 세계 삼림의 가치 추정 및 삼림 보호를 위한 방안 제시 | 핵심R&D분야 | 2020-06-09 | 170 |
| 25043 | 미국 | 인공지능 기술에 위한 사이버 보안 강화 방안 제시 | 핵심R&D분야 | 2020-06-09 | 170 |
| 25042 | 중국 | 선전시 디지털 경제 산업 부양: 프로젝트 당 최고 3백만 위안 지원 | 핵심R&D분야 | 2020-06-09 | 170 |
| 25041 | 국제기구 | 국가간 원활한 데이터 교류를 위한 로드맵 | 과학기술국제화 | 2020-06-09 | 170 |
| 25040 | 국제기구 | 유럽 스케일업 기금 격차 줄이기 | 과학기술국제화 | 2020-06-09 | 170 |
| 25039 | 미국 | 디지털 기업의 인적 자본 투자에 대한 근로자의 인식 분석 | 과학기술인력 | 2020-06-08 | 170 |
| 25038 | 미국 | 프리덤하우스의 인터넷 자유도 보고서 분석 방식의 개선 필요성 | 핵심R&D분야 | 2020-06-08 | 170 |
| 25037 | 일본 | 특허논문정보를 대상으로 한 컨텐츠 분석방법 및 출원인 유형별 특성 비교 | 지식재산 | 2020-06-08 | 170 |
| 25036 | 중국 | 과기부 등 많은 부처, 연구자 직무 과기성과 소유권 부여 지원 | 과학기술전략 | 2020-06-08 | 170 |
| 25035 | 중국 | 상하이시, 중국의 '온라인 신경제' 발전을 위해 가속도를 내고 있음. | 핵심R&D분야 | 2020-06-08 | 170 |




