국내외 과학기술 정책에 대한 간략한 정보
단신동향
해외단신
전체 38,404건 페이지 1347/3,841
| 번호 | 국가 | 제목 | 주제분류 | 원문발표일 | 권호 |
|---|---|---|---|---|---|
| 24944 | 미국 | 페이스북, 칼리브라 명칭 ‘노비(Novi)’로 변경 | 핵심R&D분야 | 2020-05-26 | 168 |
| 24943 | 영국 | 5G 사업에서 화웨이 배제 | 핵심R&D분야 | 2020-05-23 | 168 |
| 24942 | 미국 | COVID-19 이후 미래의 이동수단 | 핵심R&D분야 | 2020-05-22 | 168 |
| 24941 | 일본 | 순환경제비전 2020 | 과학기술전략 | 2020-05-22 | 168 |
| 24940 | 일본 | IoT・5G 보안종합대책 진척보고서 2020 | 핵심R&D분야 | 2020-05-22 | 168 |
| 24939 | 독일 | 생물학적 다양성 평가 및 연구 지원 사업 | 핵심R&D분야 | 2020-05-22 | 168 |
| 24938 | 국제기구 | 코로나 관련 유럽연구공간 플랫폼 구축 | 과학기술국제화 | 2020-05-22 | 168 |
| 24937 | 일본 | 일본 화산연구 현황/차세대 화산연구・인재육성 종합프로젝트 추진현황 | 과학기술인력 | 2020-05-21 | 168 |
| 24936 | 중국 | 화웨이 주도 ‘5G 유선 네트워크 개발 산업협의체’ 출범 | 핵심R&D분야 | 2020-05-21 | 168 |
| 24935 | 중국 | 첨단기술 패권 위해 1조 4,000억 달러 자금 투입 | 핵심R&D분야 | 2020-05-21 | 168 |




