국내외 과학기술 정책에 대한 간략한 정보
단신동향
해외단신
전체 38,404건 페이지 146/3,841
| 번호 | 국가 | 제목 | 주제분류 | 원문발표일 | 권호 |
|---|---|---|---|---|---|
| 36954 | 미국 | NSF, 글로벌 상황 및 기술기업 역학 등 신규 미국 AI연구소에 1억 달러 투자 | 핵심R&D분야 | 2025-08-05 | 293 |
| 36953 | 미국 | 미국, ‘Hypergrid’ 원자력 기반 초대형 AI 전력 프로젝트 본격화…SMR-대형로 연계 민간주도 전력 인프라 구축 가속 | 핵심R&D분야 | 2025-08-05 | 293 |
| 36952 | 미국 | 트럼프 행정부, 상업용 드론 사용 확대 규제 완화 추진 | 과학기술전략 | 2025-08-05 | 293 |
| 36951 | 일본 | 일본 기업의 연구 및 개발 관련 대응에 관한 조사(서베이) 결과 | 기술혁신지원 | 2025-08-05 | 293 |
| 36950 | 중국 | 중국 정부, 전기차 업체에 가격 인하 중단 요구 | 과학기술전략 | 2025-08-05 | 293 |
| 36949 | 영국 | 영국, 첫 자국 로켓사에 우주 발사 면허 부여…스코틀랜드 중심 우주발사 생태계 본격화 | 핵심R&D분야 | 2025-08-05 | 293 |
| 36948 | 독일 | 유럽 풍력산업 회복력 로드맵 | 핵심R&D분야 | 2025-08-05 | 293 |
| 36947 | 미국 | 에너지부, 첨단 핵연료 라인을 위한 첫 번째 시범 프로젝트 발표 | 핵심R&D분야 | 2025-08-04 | 293 |
| 36946 | 일본 | 인도의 AI 활용 현황 | 핵심R&D분야 | 2025-08-04 | 293 |
| 36945 | 중국 | 여러 부처, 하반기 업무 계획 발표 | 과학기술전략 | 2025-08-04 | 293 |




