국내외 과학기술 정책에 대한 간략한 정보
단신동향
해외단신
전체 38,250건 페이지 374/3,825
| 번호 | 국가 | 제목 | 주제분류 | 원문발표일 | 권호 |
|---|---|---|---|---|---|
| 34520 | 일본 | 오픈데이터 기본지침 | 핵심R&D분야 | 2024-07-05 | 268 |
| 34519 | 일본 | 과학기술진흥기구(JST) 2023년도 업무개황서 -대학펀드의 운용상황 등- | 기초연구진흥 | 2024-07-05 | 268 |
| 34518 | 일본 | 24년 정보통신백서 | 핵심R&D분야 | 2024-07-05 | 268 |
| 34517 | 중국 | <디지털경제 발전 지원을 위한 베이징시 디지털인재 육성 가속화 실시방안(2024-2026년)> 발표 | 과학기술인력 | 2024-07-05 | 268 |
| 34516 | 독일 | 독일 천체물리학 센터(DZA) 설립 | 기초연구진흥 | 2024-07-05 | 268 |
| 34515 | 유럽연합(EU) | 일반 차량 안전 규정 개정 | 핵심R&D분야 | 2024-07-05 | 268 |
| 34514 | 미국 | 일본 과학자들, 기초 연구 자금 증액 요구 | 기초연구진흥 | 2024-07-04 | 268 |
| 34513 | 일본 | 애그리테크(Agritech) 리포트 ~식량안보와 환경문제의 관점에서~ | 핵심R&D분야 | 2024-07-04 | 268 |
| 34512 | 일본 | AI 활용시 보안 위협 및 리스크에 관한 조사보고서 | 핵심R&D분야 | 2024-07-04 | 268 |
| 34511 | 중국 | 리창 총리, '2024년 세계 인공지능대회 및 인공지능 글로벌 거버넌스 고위급 회의' 개막식에 참석해 연설 | 핵심R&D분야 | 2024-07-04 | 268 |




