국내외 과학기술 정책에 대한 간략한 정보
단신동향
해외단신
전체 38,250건 페이지 409/3,825
| 번호 | 국가 | 제목 | 주제분류 | 원문발표일 | 권호 |
|---|---|---|---|---|---|
| 34170 | 독일 | 제지산업 탄소 배출 저감 프로젝트 지원 | 기술혁신지원 | 2024-05-07 | 264 |
| 34169 | 유럽연합(EU) | 유럽단일연구공간(ERA) 독일 보고서 발표 | 과학기술전략 | 2024-05-07 | 264 |
| 34168 | 미국 | 백악관, 디지털 트윈 자금기회 발표 | 핵심R&D분야 | 2024-05-06 | 264 |
| 34167 | 미국 | 미국 무선통신산업협회, 면허 스펙트럼(Licensed Spectrum)의 중요성 강조 | 핵심R&D분야 | 2024-05-06 | 264 |
| 34166 | 독일 | 독일인공지능연구센터 (DFKI)와 구글, 클라우드용 인공지능 파트너십 확대 | 핵심R&D분야 | 2024-05-06 | 264 |
| 34165 | 유럽연합(EU) | 유럽 도시 이니셔티브(EUI) 제안서 공모 | 핵심R&D분야 | 2024-05-06 | 264 |
| 34164 | 국제기구 | AI 사고 및 관련 용어의 정의 | 핵심R&D분야 | 2024-05-06 | 264 |
| 34163 | 중국 | 달탐사선 창어 6호 발사 성공, 달 뒷면 샘플채취 귀환 개시 | 핵심R&D분야 | 2024-05-03 | 264 |
| 34162 | 영국 | AI의 빠른 발전이 야기하는 문제 해결을 위한 1,200만 파운드 투자 발표 | 핵심R&D분야 | 2024-05-03 | 264 |
| 34161 | 영국 | 영국 혁신 조사 2023 | 과학기술전략 | 2024-05-03 | 264 |




