국내외 과학기술 정책에 대한 간략한 정보
단신동향
해외단신
전체 38,250건 페이지 425/3,825
| 번호 | 국가 | 제목 | 주제분류 | 원문발표일 | 권호 |
|---|---|---|---|---|---|
| 34010 | 영국 | 프로젝트 기가비트 추진현황 및 계획 | 핵심R&D분야 | 2024-04-10 | 262 |
| 34009 | 독일 | 국가 데이터 연구소 설립 추진 | 핵심R&D분야 | 2024-04-10 | 262 |
| 34008 | 일본 | 제213회 국회 법률안 등 소개 (입법과 조사 465호) | 핵심R&D분야 | 2024-04-09 | 262 |
| 34007 | 일본 | 우주전략기금 실시방침(안) | 핵심R&D분야 | 2024-04-09 | 262 |
| 34006 | 중국 | '정부간 국제과기혁신 협력' 등 중점사업 2024년도 제2차 신청지침 발표 | 과학기술국제화 | 2024-04-09 | 262 |
| 34005 | 중국 | <공업분야 설비갱신 추진 실시방안> 발표 | 기술혁신지원 | 2024-04-09 | 262 |
| 34004 | 영국 | 영국 런치패드 프로그램 지원 | 기술혁신지원 | 2024-04-09 | 262 |
| 34003 | 미국 | 바이든 정부, TSMC와의 예비조건 발표 | 핵심R&D분야 | 2024-04-08 | 262 |
| 34002 | 미국 | 반도체 과학법 관련 자금격차가 지속적으로 과학 경쟁력을 저해 | 과학기술전략 | 2024-04-08 | 262 |
| 34001 | 일본 | 중부경제동우회 경제안보에 관한 설문조사 결과 | 과학기술문화 | 2024-04-08 | 262 |




