국내외 과학기술 정책에 대한 간략한 정보
단신동향
해외단신
전체 38,250건 페이지 464/3,825
| 번호 | 국가 | 제목 | 주제분류 | 원문발표일 | 권호 |
|---|---|---|---|---|---|
| 33620 | 유럽연합(EU) | 디지털 서비스법 적용 범위 확대 | 과학기술전략 | 2024-02-16 | 257 |
| 33619 | 일본 | 산업연계・지역진흥 관련 대응 | 기술혁신지원 | 2024-02-02 | 257 |
| 33618 | 일본 | CCS 관련 제도적 조치의 방향성 | 핵심R&D분야 | 2024-02-02 | 257 |
| 33617 | 일본 | 「해양에너지・광물자원개발계획」 개정 | 핵심R&D분야 | 2024-02-02 | 257 |
| 33616 | 일본 | 중국의 수소에너지 발전동향 | 핵심R&D분야 | 2024-02-02 | 257 |
| 33615 | 일본 | 바이오 테크놀로지 분야의 중요기술 및 신흥기술 등 동향조사 | 핵심R&D분야 | 2024-02-02 | 257 |
| 33614 | 일본 | 특허출원비공개제도 안내 게시 | 지식재산 | 2024-02-02 | 257 |
| 33613 | 중국 | <2023년 장강삼각주지역 협동혁신지수> 발표 | 기술혁신지원 | 2024-02-02 | 257 |
| 33612 | 독일 | 국가 항암 10년 사업 중간 평가 | 핵심R&D분야 | 2024-02-02 | 257 |
| 33611 | 독일 | 인공지능 스튜디오 프로젝트 | 핵심R&D분야 | 2024-02-02 | 257 |




