국내외 과학기술 정책에 대한 간략한 정보
단신동향
해외단신
전체 38,250건 페이지 526/3,825
| 번호 | 국가 | 제목 | 주제분류 | 원문발표일 | 권호 |
|---|---|---|---|---|---|
| 33000 | 미국 | 바이든 정부, 서비스가 부족한 지역에 혜택을 주는 청정에너지 프로젝트를 위한 저소득 지역 보너스 크레딧 프로그램 개시 | 핵심R&D분야 | 2023-10-19 | 250 |
| 32999 | 미국 | NIH, 평판에 대한 편견을 줄이고 과학적 장점에 초점을 두기 위한 보조금 검토과정 개선 | 기초연구진흥 | 2023-10-19 | 250 |
| 32998 | 미국 | 2024 회계연도 : 수소 및 연료전지 활동을 위한 에너지부(DOE) 예산 | 핵심R&D분야 | 2023-10-19 | 250 |
| 32997 | 일본 | 21년 신흥국 등 에너지 사용 합리화 등에 기여하는 사업(스마트시티 관련 국제동향 및 일본 기업 등 해외진출 가능성 조사) | 핵심R&D분야 | 2023-10-19 | 250 |
| 32996 | 중국 | <중국과 '일대일로' 공동구축 국가 간 10주년 특허통계보고서(2013-2022년)> 발표 | 지식재산 | 2023-10-19 | 250 |
| 32995 | 중국 | <특허 전환 운용 특별행동방안(2023-2025년)> 발표 | 지식재산 | 2023-10-19 | 250 |
| 32994 | 중국 | <상하이시 신형 연구개발기관 등록 및 실적평가 관리방법(시행)> 발표 | 기술혁신지원 | 2023-10-19 | 250 |
| 32993 | 영국 | AI 표준 허브(AI Standard Hub) 시범사업 결과 보고서 | 핵심R&D분야 | 2023-10-19 | 250 |
| 32992 | 독일 | 7,500만 유로 규모 그린테크 프로젝트 지원 | 핵심R&D분야 | 2023-10-19 | 250 |
| 32991 | 독일 | 독일 미래 기금 증액 | 기술이전및창업 | 2023-10-19 | 250 |




