국내외 과학기술 정책에 대한 간략한 정보
단신동향
해외단신
전체 38,250건 페이지 534/3,825
| 번호 | 국가 | 제목 | 주제분류 | 원문발표일 | 권호 |
|---|---|---|---|---|---|
| 32920 | 일본 | 그린인프라 추진전략 2023 | 핵심R&D분야 | 2023-10-03 | 249 |
| 32919 | 일본 | 6차 환경기본계획 수립을 위한 중간보고서 | 핵심R&D분야 | 2023-10-03 | 249 |
| 32918 | 영국 | 지역 경제 및 연구개발 활성화를 위한 6천만 파운드 기금 발표 | 기초연구진흥 | 2023-10-03 | 249 |
| 32917 | 유럽연합(EU) | EU 경제안보를 위한 4개 핵심기술 위험 평가 권고 | 과학기술전략 | 2023-10-03 | 249 |
| 32916 | 국제기구 | 2023년 하반기 과학기술지표(MSTI) 발간 | 과학기술전략 | 2023-10-03 | 249 |
| 32915 | 중국 | 커넥티드카 중점표준 제정 개정 가속화 | 지식재산 | 2023-10-02 | 249 |
| 32914 | 영국 | 핵 기술 경진에서 다음 단계로 진출한 6개 기업 발표 | 핵심R&D분야 | 2023-10-02 | 249 |
| 32913 | 중국 | <데이터 논문 출판 메타데이터> 국가표준 발표 | 지식재산 | 2023-09-30 | 249 |
| 32912 | 미국 | 2023년 10월을 사이버 보안 인식의 달(Cybersecurity Awareness Month)로 선언 | 핵심R&D분야 | 2023-09-29 | 249 |
| 32911 | 미국 | 바이든 대통령, 2023년 10월을 국가 청정 에너지 행동의 달(A Proclamation on National Clean Energy Action Month)로 선언 | 핵심R&D분야 | 2023-09-29 | 249 |




