국내외 과학기술 정책에 대한 간략한 정보
단신동향
해외단신
전체 38,250건 페이지 580/3,825
| 번호 | 국가 | 제목 | 주제분류 | 원문발표일 | 권호 |
|---|---|---|---|---|---|
| 32460 | 미국 | 인도 G20 연구장관 회의 참석 | 과학기술국제화 | 2023-07-06 | 244 |
| 32459 | 미국 | 태양광 제조 발전을 위한 4,500만 달러 투자 | 핵심R&D분야 | 2023-07-06 | 244 |
| 32458 | 미국 | 5월 전 세계 반도체 매출, 전월 대비 1.7% 증가 | 핵심R&D분야 | 2023-07-06 | 244 |
| 32457 | 일본 | 22년 일본의 데이터 구동형 사회와 관련된 기반 정비(전자 디바이스 산업 및 그 관련 산업의 시장동향 및 정책동향조사) | 과학기술전략 | 2023-07-06 | 244 |
| 32456 | 영국 | UKRI, 새로운 연구시설 확충을 위한 투자 확보 | 핵심R&D분야 | 2023-07-06 | 244 |
| 32455 | 독일 | 인공지능이 근로 환경에서 주는 기회의 평등 연구 | 핵심R&D분야 | 2023-07-06 | 244 |
| 32454 | 미국 | 기후, 에너지 및 경제 목표 달성을 위한 범정부 순환 경제 전략 추진 | 과학기술전략 | 2023-07-05 | 244 |
| 32453 | 미국 | 2021 회계연도 주정부 R&D 지출 현황 | 핵심R&D분야 | 2023-07-05 | 244 |
| 32452 | 일본 | 호주의 수소산업 및 탈탄소화관련 분야의 동향에 관한 조사 | 과학기술전략 | 2023-07-05 | 244 |
| 32451 | 중국 | "고분자 재료의 변혁성 합성 및 구조 혁신" 지침 발표 | 기초연구진흥 | 2023-07-05 | 244 |




