국내외 과학기술 정책에 대한 간략한 정보
단신동향
해외단신
전체 38,250건 페이지 677/3,825
| 번호 | 국가 | 제목 | 주제분류 | 원문발표일 | 권호 |
|---|---|---|---|---|---|
| 31490 | 독일 | 연구혁신 전문가 위원회 2023년 보고서 | 과학기술전략 | 2023-02-15 | 234 |
| 31489 | 독일 | 연구혁신보고서에 언급된 독일의 취약점 언급 | 과학기술전략 | 2023-02-15 | 234 |
| 31488 | 미국 | 디지털트윈 기술 보고서 발표 | 핵심R&D분야 | 2023-02-14 | 234 |
| 31487 | 미국 | 인공지능(AI)에 대한 일본의 주요 규제 동향 분석 및 2023 G7 히로시마 정상회의 관련 논의 예상 | 과학기술전략 | 2023-02-14 | 234 |
| 31486 | 일본 | 「혁신적 GX 기술창출사업(GteX)」기본방침 골자안 | 핵심R&D분야 | 2023-02-14 | 234 |
| 31485 | 일본 | 지구 관측·예측 데이터의 활용으로 SDGs에 기여 | 핵심R&D분야 | 2023-02-14 | 234 |
| 31484 | 일본 | 「혁신적 GX 기술창출사업(GteX)」연구개발 방침 골자안 <이차전지, 수소, 바이오 제조> | 핵심R&D분야 | 2023-02-14 | 234 |
| 31483 | 일본 | NanoTerasu 활용의 방향성에 관한 보고(안) | 핵심R&D분야 | 2023-02-14 | 234 |
| 31482 | 영국 | 영국 우주 분야 성장을 위한 새로운 펀딩 지원 | 핵심R&D분야 | 2023-02-14 | 234 |
| 31481 | 독일 | EU 인공지능 법을 통한 안전성 향상을 위한 제안 | 핵심R&D분야 | 2023-02-14 | 234 |




