국내외 과학기술 정책에 대한 간략한 정보
단신동향
해외단신
전체 38,250건 페이지 686/3,825
| 번호 | 국가 | 제목 | 주제분류 | 원문발표일 | 권호 |
|---|---|---|---|---|---|
| 31400 | 독일 | 딥테크 및 기후 기금 사업 확대 | 핵심R&D분야 | 2023-02-02 | 233 |
| 31399 | 독일 | 항공 부문 보안 강화를 위한 요격용 드론 개발 사업 | 핵심R&D분야 | 2023-02-02 | 233 |
| 31398 | 독일 | 국가 항암 10년 사업 확대를 통한 국가종양질환센터 4개 추가 설치 | 핵심R&D분야 | 2023-02-02 | 233 |
| 31397 | 미국 | 중국 AI 기업에 대한 미국의 해외 투자 보고서 발표 | 과학기술전략 | 2023-02-01 | 233 |
| 31396 | 독일 | 신뢰성 높은 드론 운용을 위한 프로토콜 개발 | 핵심R&D분야 | 2023-02-01 | 233 |
| 31395 | 유럽연합(EU) | EU-싱가포르 디지털 파트너십 구체화 | 과학기술국제화 | 2023-02-01 | 233 |
| 31394 | 미국 | 빅테크 규제와 관련된 법적 논의를 종합하는 보고서 발표 | 핵심R&D분야 | 2023-01-31 | 233 |
| 31393 | 미국 | 양자 컴퓨팅 가속화를 위한 시스템 개발 기업 선정 | 핵심R&D분야 | 2023-01-31 | 233 |
| 31392 | 미국 | 미국 해상 풍력 시장에 대한 검토 | 핵심R&D분야 | 2023-01-31 | 233 |
| 31391 | 일본 | 탄소 발자국 보고서(안) | 핵심R&D분야 | 2023-01-31 | 233 |




