국내외 과학기술 정책에 대한 간략한 정보
단신동향
해외단신
전체 38,250건 페이지 698/3,825
| 번호 | 국가 | 제목 | 주제분류 | 원문발표일 | 권호 |
|---|---|---|---|---|---|
| 31280 | 영국 | Digital Security By Design Access Programme 모집 시작 | 핵심R&D분야 | 2023-01-10 | 232 |
| 31279 | 영국 | 영국 정부, 무선망 확충 시나리오를 개발한 Wireless 2030 발간 | 핵심R&D분야 | 2023-01-10 | 232 |
| 31278 | 독일 | 경제 위기에도 디지털 부문 매출 및 고용 증가 | 핵심R&D분야 | 2023-01-10 | 232 |
| 31277 | 국제기구 | 2023 다보스포럼(제 53회 세계경제포럼연차 회의) 개최 예정 | 핵심R&D분야 | 2023-01-10 | 232 |
| 31276 | 인도 | 인도와의 과학기술협력을 위한 정책 및 연구개발동향 조사 | 과학기술국제화 | 2023-01-10 | 232 |
| 31275 | 미국 | 새 인공지능(AI) 연구소 AI Institute for Exceptional Education 발표 | 핵심R&D분야 | 2023-01-09 | 232 |
| 31274 | 미국 | 제2차 청정 에너지 사이버보안 가속 프로그램 코호트 모집 발표 | 핵심R&D분야 | 2023-01-09 | 232 |
| 31273 | 미국 | 11월 전 세계 반도체 매출 전월 대비 2.9% 감소 | 핵심R&D분야 | 2023-01-09 | 232 |
| 31272 | 중국 | 민영 로켓 발사 첫 성공, 올해 8-10회 발사 수행 계획 | 핵심R&D분야 | 2023-01-09 | 232 |
| 31271 | 중국 | <2021년 중국 온실가스 공보> 발표 | 핵심R&D분야 | 2023-01-09 | 232 |




