국내외 과학기술 정책에 대한 간략한 정보
단신동향
해외단신
전체 38,250건 페이지 714/3,825
| 번호 | 국가 | 제목 | 주제분류 | 원문발표일 | 권호 |
|---|---|---|---|---|---|
| 31120 | 독일 | 에너지 가격 브레이크 2차 법안 통과 | 핵심R&D분야 | 2022-12-15 | 230 |
| 31119 | 독일 | 코로나 이후 플랫폼 노동 2배 증가 | 핵심R&D분야 | 2022-12-15 | 230 |
| 31118 | 독일 | 독일 제약 산업 현황 보고서 | 핵심R&D분야 | 2022-12-15 | 230 |
| 31117 | 유럽연합(EU) | EU, 디지털 DNA-디지털 권리와 원칙 개발 및 서명 | 핵심R&D분야 | 2022-12-15 | 230 |
| 31116 | 미국 | 초소형 기업의 R&D 지출 및 수행 현황 | 과학기술전략 | 2022-12-14 | 230 |
| 31115 | 미국 | 반도체 및 과학법 통과 이후 민간 기업의 투자 현황 | 핵심R&D분야 | 2022-12-14 | 230 |
| 31114 | 미국 | 아프리카의 디지털 전환을 위한 이니셔티브 발표 | 과학기술국제화 | 2022-12-14 | 230 |
| 31113 | 일본 | 벤처백서 2022 | 기술혁신지원 | 2022-12-14 | 230 |
| 31112 | 일본 | 이스라엘 생태계의 특징 및 일본에 대한 시사점 (일본의 스타트업 생태계 창출을 목표로) | 기술혁신지원 | 2022-12-14 | 230 |
| 31111 | 중국 | <내수확대전략 규획 요강(2022-2035년> 발표 | 과학기술전략 | 2022-12-14 | 230 |




