국내외 과학기술 정책에 대한 간략한 정보
단신동향
해외단신
전체 38,250건 페이지 755/3,825
| 번호 | 국가 | 제목 | 주제분류 | 원문발표일 | 권호 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30710 | 일본 | NSF 데이터를 활용한 연구과제동향분석 | 과학기술전략 | 2022-10-26 | 227 |
| 30709 | 일본 | AI 관련 발명의 출원상황조사 | 지식재산 | 2022-10-26 | 227 |
| 30708 | 일본 | 21년 원자력이용현황에 관한 조사(핵연료 사이클 기술 등 조사) | 핵심R&D분야 | 2022-10-26 | 227 |
| 30707 | 일본 | 원자력 인재, 원자력 혁신을 둘러싼 최근 동향 및 일본 시험원자로 관련 현황 및 과제, 향후 방향성 제시 | 핵심R&D분야 | 2022-10-26 | 227 |
| 30706 | 일본 | '원자력 인재, 원자력 혁신을 둘러싼 최근 동향 및 일본 시험원자로 관련 현황 및 과제, 향후 방향성 제시 | 핵심R&D분야 | 2022-10-26 | 227 |
| 30705 | 중국 | 조류모방 비행체 연구 돌파 | 핵심R&D분야 | 2022-10-26 | 227 |
| 30704 | 중국 | <생태환경위성 중장기 발전계획(2021-2035년)> 발표 | 핵심R&D분야 | 2022-10-26 | 227 |
| 30703 | 독일 | 메타버스에 대한 독일 기업의 상반된 견해 | 핵심R&D분야 | 2022-10-26 | 227 |
| 30702 | 유럽연합(EU) | 유로존 내 실시간 지급 체계 도입 제안 | 핵심R&D분야 | 2022-10-26 | 227 |
| 30701 | 유럽연합(EU) | 유럽 핀테크 산업 현황 및 개선을 위한 제안 | 핵심R&D분야 | 2022-10-26 | 227 |




