국내외 과학기술 정책에 대한 간략한 정보
단신동향
해외단신
전체 38,250건 페이지 829/3,825
| 번호 | 국가 | 제목 | 주제분류 | 원문발표일 | 권호 |
|---|---|---|---|---|---|
| 29970 | 독일 | 에너지 집약형 산업 보조금 지원 사업 | 핵심R&D분야 | 2022-07-14 | 220 |
| 29969 | 국제기구 | 세계경제포럼, 사이버 회복력 지수 개발 | 핵심R&D분야 | 2022-07-14 | 220 |
| 29968 | 미국 | 미국-이스라엘 간 기술 관련 고위급 전략 대화 추진 | 과학기술국제화 | 2022-07-13 | 220 |
| 29967 | 미국 | 백악관 암 내각의 우선 활동 과제 설정 | 과학기술전략 | 2022-07-13 | 220 |
| 29966 | 일본 | DX리포트 2.2(개요) | 핵심R&D분야 | 2022-07-13 | 220 |
| 29965 | 미국 | 글로벌 공급 사슬의 개선 방안 | 핵심R&D분야 | 2022-07-12 | 220 |
| 29964 | 미국 | 에너지 전환 과정에서의 사이버 위협 대응 방안 | 핵심R&D분야 | 2022-07-12 | 220 |
| 29963 | 미국 | 미국의 IT 공급 사슬 회복성 강화 방안 | 핵심R&D분야 | 2022-07-12 | 220 |
| 29962 | 중국 | 국가자연과학기금위원회, 대학졸업생의 기초연구사업 참여 권장 | 기초연구진흥 | 2022-07-12 | 220 |
| 29961 | 영국 | 제임스 웹(James Webb) 우주 망원경의 첫 번째 멋진 이미지 | 핵심R&D분야 | 2022-07-12 | 220 |




