국내외 과학기술 정책에 대한 간략한 정보
단신동향
해외단신
전체 38,250건 페이지 853/3,825
| 번호 | 국가 | 제목 | 주제분류 | 원문발표일 | 권호 |
|---|---|---|---|---|---|
| 29730 | 국제기구 | 항공 부문의 탄소 배출 감축을 위한 방안 | 핵심R&D분야 | 2022-06-09 | 217 |
| 29729 | 국제기구 | 스톡홀름+50 국제회의에서 환경 솔루션을 위한 혁신적인 기술 도구를 제안 | 핵심R&D분야 | 2022-06-09 | 217 |
| 29728 | 미국 | 오픈 앱 시장법의 도입 배경 및 주요 내용 | 핵심R&D분야 | 2022-06-08 | 217 |
| 29727 | 일본 | 미래 건강증진을 위한 액션플랜 2022(안) | 핵심R&D분야 | 2022-06-08 | 217 |
| 29726 | 독일 | 막스플랑크 컴퓨터 과학 연구소 - 구글 전략적 연구 파트너십 체결 | 과학기술국제화 | 2022-06-08 | 217 |
| 29725 | 독일 | 독일 기업, 코로나 대유행 중 디지털화 진전 | 핵심R&D분야 | 2022-06-08 | 217 |
| 29724 | 독일 | 플라스틱 해적 - 연방교육연구부 시민과학 프로젝트 | 핵심R&D분야 | 2022-06-08 | 217 |
| 29723 | 독일 | 데이터 과학자 수요 증가 | 과학기술인력 | 2022-06-08 | 217 |
| 29722 | 국제기구 | ESG 등급 및 기후 변화 | 핵심R&D분야 | 2022-06-08 | 217 |
| 29721 | 미국 | 로보틱스와 인공지능 관련 기술 개발 현황 | 핵심R&D분야 | 2022-06-07 | 217 |




