국내외 과학기술 정책에 대한 간략한 정보
단신동향
해외단신
전체 38,404건 페이지 872/3,841
| 번호 | 국가 | 제목 | 주제분류 | 원문발표일 | 권호 |
|---|---|---|---|---|---|
| 29694 | 미국 | 미국-EU 대서양 간 데이터 프라이버시 프레임워크 | 핵심R&D분야 | 2022-06-02 | 217 |
| 29693 | 미국 | 다국적 반도체 산업 강화 방안 | 핵심R&D분야 | 2022-06-02 | 217 |
| 29692 | 미국 | 5G 시대 빅데이터와 프라이버시 간의 균형 | 핵심R&D분야 | 2022-06-02 | 217 |
| 29691 | 일본 | AI전략 2022 | 핵심R&D분야 | 2022-06-02 | 217 |
| 29690 | 독일 | 독일 기업의 Gaia-X 도입 의향 및 기대 | 기술혁신지원 | 2022-06-02 | 217 |
| 29689 | 유럽연합(EU) | G7 과학 아카데미, 4개 연구 우선순위 제안 | 과학기술전략 | 2022-06-02 | 217 |
| 29688 | 미국 | 미국 박사학위자의 노동 참여와 경력 발전 과정 | 과학기술인력 | 2022-06-01 | 217 |
| 29687 | 미국 | 건축 법규 개선을 통한 기후 대응과 에너지 비용 절약 방안 | 핵심R&D분야 | 2022-06-01 | 217 |
| 29686 | 미국 | 유럽 인공지능법의 주요 이슈와 향후 절차 | 핵심R&D분야 | 2022-06-01 | 217 |
| 29685 | 미국 | 2022 전기자동차 장기 전망 보고서 발표 | 핵심R&D분야 | 2022-06-01 | 217 |




