국내외 과학기술 정책에 대한 간략한 정보
단신동향
해외단신
전체 38,404건 페이지 873/3,841
| 번호 | 국가 | 제목 | 주제분류 | 원문발표일 | 권호 |
|---|---|---|---|---|---|
| 29684 | 미국 | 중국 내 인공지능-생명과학 산업 클러스터 분석 | 핵심R&D분야 | 2022-06-01 | 217 |
| 29683 | 일본 | 22년 특정 신기술 보조금 등의 지출 목표 등에 관한 방침(안)/ 지정 보조금 등의 교부 등에 관한 지침(안) | 기술혁신지원 | 2022-06-01 | 217 |
| 29682 | 일본 | 스타트업에서 스케일업으로:유니콘 창출을 위한 일본의 과제 | 기술혁신지원 | 2022-06-01 | 217 |
| 29681 | 일본 | 일본 기업의 탈탄소화를 위한 대응 현황-설문조사 분석결과 개요 | 핵심R&D분야 | 2022-06-01 | 217 |
| 29680 | 일본 | 디지털 전원도시 국가구상기본방침(안) | 핵심R&D분야 | 2022-06-01 | 217 |
| 29679 | 중국 | 발개위 등 9개 부처, <신재생에너지 14.5발전계획> 발표 | 핵심R&D분야 | 2022-06-01 | 217 |
| 29678 | 중국 | 중국정보통신연구원, '고품질 디지털화 전환행동'을 통해 기업 능력 제고 지원 | 핵심R&D분야 | 2022-06-01 | 217 |
| 29677 | 독일 | 이공계 교육 액션플랜 2.0 | 과학기술인력 | 2022-06-01 | 217 |
| 29676 | 독일 | 건물 수명 평가 및 경제성 분석 소프트웨어 개발 프로젝트 | 핵심R&D분야 | 2022-06-01 | 217 |
| 29675 | 국제기구 | 기후 변화 대응을 위한 기업의 대응 방안 | 핵심R&D분야 | 2022-06-01 | 217 |




