국내외 과학기술 정책에 대한 간략한 정보
단신동향
해외단신
전체 38,404건 페이지 876/3,841
| 번호 | 국가 | 제목 | 주제분류 | 원문발표일 | 권호 |
|---|---|---|---|---|---|
| 29654 | 독일 | 독일-호주 바이오경제 공동 연구 강화 | 과학기술국제화 | 2022-05-30 | 217 |
| 29653 | 중국 | 세계 중요 인재센터와 혁신거점 구축 가속화 | 과학기술인력 | 2022-05-27 | 217 |
| 29652 | 중국 | 과기부, 2021년 귀국 혁신창업 유학생 최초로 100만 초과 | 과학기술인력 | 2022-05-26 | 217 |
| 29651 | 중국 | 재정부, <탄소정점도달 탄소중립 사업 활성화 재정지원 방안> 발표 | 핵심R&D분야 | 2022-05-25 | 217 |
| 29650 | 국제기구 | COVID-19 위기에서 중소기업을 위한 마켓플레이스 및 핀테크 대출 | 기술혁신지원 | 2022-05-23 | 217 |
| 29649 | 독일 | 저먼 액셀러레이터 인공지능 역량센터 개설 | 핵심R&D분야 | 2022-05-11 | 217 |
| 29648 | 미국 | 미국의 R&D 및 혁신 현황: 2022 데이터 업데이트 | 핵심R&D분야 | 2022-05-10 | 217 |
| 29647 | 유럽연합(EU) | 2024년부터 휴대기기 USB-C포트 의무화 | 과학기술전략 | 2022-06-07 | 216 |
| 29646 | 중국 | 지리자동차, 자율주행차 안내 위성 발사 | 핵심R&D분야 | 2022-06-06 | 216 |
| 29645 | 중국 | 앤트그룹, 싱가포르에서 디지털은행 ANEXT 영업 개시 | 과학기술국제화 | 2022-06-06 | 216 |




