국내외 과학기술 정책에 대한 간략한 정보
단신동향
해외단신
전체 38,404건 페이지 880/3,841
| 번호 | 국가 | 제목 | 주제분류 | 원문발표일 | 권호 |
|---|---|---|---|---|---|
| 29614 | 독일 | 독일 기업의 인더스트리 4.0 도입에 따른 효익 및 활용 실태 | 기술혁신지원 | 2022-05-24 | 216 |
| 29613 | 미국 | 쿼드 회의 중 기술 관련 논의 내용 | 과학기술국제화 | 2022-05-23 | 216 |
| 29612 | 미국 | 근로자 역량에 대한 수요 변화 트렌드 | 과학기술인력 | 2022-05-23 | 216 |
| 29611 | 미국 | 쿼드 가입국의 AI 연구 역량 및 협력 현황 | 핵심R&D분야 | 2022-05-23 | 216 |
| 29610 | 미국 | 미국의 산업 정책 현황과 국제 무역에의 영향 | 기술혁신지원 | 2022-05-23 | 216 |
| 29609 | 미국 | 중국의 산업 정책 비용 추정 및 국제적 비교 | 기술혁신지원 | 2022-05-23 | 216 |
| 29608 | 미국 | 디지털 격차 해소를 위한 10대 방안 | 핵심R&D분야 | 2022-05-23 | 216 |
| 29607 | 일본 | 지역 건설의 디지털 트랜스포메이션 실현비전[기본방침(ver0.2)] | 핵심R&D분야 | 2022-05-23 | 216 |
| 29606 | 유럽연합(EU) | EU UN지속가능목표 추진 성과 발표 | 핵심R&D분야 | 2022-05-23 | 216 |
| 29605 | 국제기구 | 글로벌 전기자동차 전망 2022 | 핵심R&D분야 | 2022-05-23 | 216 |




