국내외 과학기술 정책에 대한 간략한 정보
단신동향
해외단신
전체 38,404건 페이지 939/3,841
| 번호 | 국가 | 제목 | 주제분류 | 원문발표일 | 권호 |
|---|---|---|---|---|---|
| 29024 | 일본 | 오사카 스마트시티전략 ver.2.0(안) | 핵심R&D분야 | 2022-02-22 | 210 |
| 29023 | 중국 | 2021 중국 과학기술 지출 9,700억 위안, 핵심기술 연구개발 뒷받침 | 과학기술전략 | 2022-02-22 | 210 |
| 29022 | 독일 | 독일의 미래 수소경제 진단 및 권고사항 | 핵심R&D분야 | 2022-02-22 | 210 |
| 29021 | 국제기구 | AI 시스템 분류를 위한 OECD 프레임워크 | 핵심R&D분야 | 2022-02-22 | 210 |
| 29020 | 일본 | 우주개발이용가속화전략프로그램 | 핵심R&D분야 | 2022-02-21 | 210 |
| 29019 | 일본 | 스타트업 에코시스템의 현황 및 과제 | 기술혁신지원 | 2022-02-21 | 210 |
| 29018 | 일본 | 탄소중립 실현을 위한 수력발전시스템 | 핵심R&D분야 | 2022-02-21 | 210 |
| 29017 | 일본 | 그린 에코시스템 | 핵심R&D분야 | 2022-02-21 | 210 |
| 29016 | 중국 | 중국 첨단기술 제조업 클러스터 형성 가속화 | 핵심R&D분야 | 2022-02-21 | 210 |
| 29015 | 미국 | 중국의 미래 우주 탐사 프로그램 추진 계획 | 핵심R&D분야 | 2022-02-18 | 210 |




