국내외 과학기술 정책에 대한 간략한 정보
단신동향
국내단신
전체 10,044건 페이지 1/1,005
| 번호 | 생성기관 | 제목 | 주제분류 | 원문발표일 | 권호 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10044 | 과학기술정보통신부 | 새글 과기정통부, 2027년 예산 29.6조 원 편성…AI 예산 84% 증액 등 역대 최대 투자 | 과학기술전략 | 2026-09-01 | 318 |
| 10043 | 산업통상부 | 새글 반도체 특별법 시행 후 첫 반도체산업 경쟁력 강화 기본계획 수립 착수 | 핵심R&D분야 | 2026-09-01 | 318 |
| 10042 | 과학기술정보통신부 | 새글 「모두의 AI」 프로젝트, 사업자 선정 결과 발표 | 핵심R&D분야 | 2026-08-27 | 318 |
| 10041 | 과학기술정보통신부 | 새글 독자 AI 파운데이션 모델 학습 데이터 29종·약 1.56조 토큰, 'AI허브'에 개방 | 핵심R&D분야 | 2026-08-27 | 318 |
| 10040 | 과학기술정보통신부 | 새글 과기정통부·통신 3사, AI 시대 통신인프라 투자 촉진 민관 협의체 발족 | 과학기술전략 | 2026-08-27 | 318 |
| 10039 | 국무조정실 | 새글 정부, 공공데이터 TOP 100 개방 1년 단축 및 공공저작물 37종의 AI 학습 허용 | 과학기술전략 | 2026-08-27 | 318 |
| 10038 | 과학기술정보통신부 | 새글 IAEA 해상 원자력 협력체 'ATLAS' 출범식 참석, SMR 선박 등 국제협력 본격화 | 과학기술국제화 | 2026-08-26 | 318 |
| 10037 | 과학기술정보통신부 | 새글 BCI 얼라이언스 출범 및 2035년 BCI 상용화 추진 | 핵심R&D분야 | 2026-08-26 | 318 |
| 10036 | 과학기술정보통신부 | 새글 ETRI, 에이전트형 AI 재단 가입으로 에이전틱 AI 국제표준 선점 기반 마련 | 과학기술국제화 | 2026-08-25 | 318 |
| 10035 | 과학기술정보통신부 | 새글 인천 ICT콤플렉스 개소, 권역별 AI·SW 인재양성 거점 확충 | 과학기술인력 | 2026-08-25 | 318 |




