국내외 과학기술 정책에 대한 간략한 정보
단신동향
국내단신
전체 9,834건 페이지 1/984
| 번호 | 생성기관 | 제목 | 주제분류 | 원문발표일 | 권호 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9834 | 중소벤처기업부 | 모태펀드 2.1조원 출자, 벤처펀드 4.4조원 조성 | 기술이전및창업 | 2026-01-23 | 303 |
| 9833 | 과학기술정보통신부 | 인공지능기본법 1월 22일 시행, AI산업 진흥 기반 조성 | 핵심R&D분야 | 2026-01-21 | 303 |
| 9832 | 과학기술정보통신부 | 인공지능 투명성 확보 가이드라인 공개 | 핵심R&D분야 | 2026-01-21 | 303 |
| 9831 | 질병관리청 | 「대·중소기업 상생 성장전략」 발표 | 기술혁신지원 | 2026-01-21 | 303 |
| 9830 | 과학기술정보통신부 | 2026년 연구개발특구 육성 사업에 1,673억 원 투자 | 과학기술전략 | 2026-01-20 | 303 |
| 9829 | 성평등가족부 | 원전 수출기업 저변 확대 | 과학기술국제화 | 2026-01-20 | 303 |
| 9828 | 과학기술정보통신부 | 인공지능 중심대학 사업 본격 추진, 2026년 10개 대학 신규 선정 | 과학기술전략 | 2026-01-18 | 303 |
| 9827 | 과학기술정보통신부 | 융합원천·고온초전도·슈퍼컴·AI·휴머노이드 핵심기술에 2,342억 원 투자 | 핵심R&D분야 | 2026-01-15 | 303 |
| 9826 | 과학기술정보통신부 | ‘독자 AI 파운데이션 모델’ 프로젝트 통해 글로벌 AI 기술 경쟁 선도 | 핵심R&D분야 | 2026-01-15 | 303 |
| 9825 | 과학기술정보통신부 | 반도체·디스플레이·이차전지 원천기술 확보에 2,351억 원 투자 | 핵심R&D분야 | 2026-01-14 | 303 |




