국내외 과학기술 정책에 대한 간략한 정보
단신동향
국내단신
전체 9,820건 페이지 981/982
| 번호 | 생성기관 | 제목 | 주제분류 | 원문발표일 | 권호 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 산자부, 작년 디지털전자산업 수출입실적 분석 결과 수출 1,028억불 달성 | 기술혁신지원 | 2006-01-09 | ||
| 19 | 과기부, 2006년도 국제과학기술학술회의 국내유치·개최지원사업 공고 | 과학기술전략,과학기술국제화 | 2006-01-09 | ||
| 18 | 산자부, 청년실업대책 일환 이공계 3,000여명 취업 지원 | 과학기술인력,과학기술문화 | 2006-01-09 | ||
| 17 | 기획예산처, ‘민간투자사업 업무 매뉴얼’ 발간 | 기술혁신지원 | 2006-01-09 | ||
| 16 | 산자부, 수출중소기업 환위험관리지원 대폭확대 | 기술혁신지원 | 2006-01-06 | ||
| 15 | KISTEP, OECD 국가의 R&D 인력 배출 현황 분석 | 과학기술전략,과학기술인력 | 2006-01-06 | ||
| 14 | 개념과 사례로 본 유비쿼터스 사회 전략:민,관의 강력한 협조체제 속에 정부의 적극적 추진 중요(한국전산원) | 기술혁신지원 | 2006-01-06 | ||
| 13 | 2006년 기업R&D 투자전망 | 과학기술전략,기술혁신지원 | 2006-01-05 | ||
| 12 | 2단계 BK21사업 확정·공고 | 핵심R&D분야 | 2006-01-05 | ||
| 11 | 과기부, 제10회 한국과학상 시상식 개최 | 과학기술문화 | 2006-01-05 |




