국내외 과학기술 정책에 대한 간략한 정보

단신동향
국내단신
앞으로 5개 유망신산업 산업기술인력 수요 대폭 는다 원문보기 1
- 국가 한국
- 생성기관 산업통상자원부
- 주제분류 과학기술인력
- 원문발표일 2022-03-08
- 등록일 2022-03-17
- 권호 210
○ 산업통상자원부는 시스템분야 5개 유망신산업을 대상으로 ‘유망신산업 산업기술인력 전망’을 실시
- (미래형 자동차) ’18년 50,533명 → ’20년 72,326명으로 증가하여 ’18년 대비 ’20년도 현원은 약 1.4배 증가했고, 향후 10년간 약 3.5만명 증가(연평균증가율 4.0%)하여 ’30년도 현원은 107,551명에 이를 것으로 전망
- (IoT가전) ’18년 31,102명 → ’20년 68,831명으로 증가하여 ’18년 대비 ’20년도 현원은 약 2.2배 증가했고, 향후 10년간 약 4만명 증가(연평균증가율 4.7%)하여 ’30년도 현원은 108,965명에 이를 것으로 전망
- (디지털헬스케어) ’18년 38,050명 → ’20년 49,253명으로 증가하여 ’18년 대비 ’20년도 현원은 약 1.3배 증가했고, 향후 10년간 약 2.9만명 증가(연평균증가율 4.7%)하여 ’30년도 현원은 78,279명에 이를 것으로 전망
- (스마트·친환경선박) ’18년 35,549명 → ’20년 44,737명으로 증가하여 ’18년 대비 ’20년도 현원은 약 1.3배 증가했고, 향후 10년간 약 2.9만명 증가(연평균증가율 5.2%)하여 ’30년도 현원은 74,162명에 이를 것으로 전망
- (항공·드론) ’18년 4,823명 → ’20년 7,340명으로 증가하여 ’18년 대비 ’20년도 현원은 약 1.5배 증가했고, 향후 10년간 약 4천명 증가(연평균증가율 4.2%)하여, ’30년도 현원은 11,128명에 이를 것으로 전망
- 한편, 산업부는 ’21년 시스템분야 전망에 이어 ’22년 부품·장비분야(4개), ’23년 소재분야(4개)를 조사·전망을 진행할 예정
- (미래형 자동차) ’18년 50,533명 → ’20년 72,326명으로 증가하여 ’18년 대비 ’20년도 현원은 약 1.4배 증가했고, 향후 10년간 약 3.5만명 증가(연평균증가율 4.0%)하여 ’30년도 현원은 107,551명에 이를 것으로 전망
- (IoT가전) ’18년 31,102명 → ’20년 68,831명으로 증가하여 ’18년 대비 ’20년도 현원은 약 2.2배 증가했고, 향후 10년간 약 4만명 증가(연평균증가율 4.7%)하여 ’30년도 현원은 108,965명에 이를 것으로 전망
- (디지털헬스케어) ’18년 38,050명 → ’20년 49,253명으로 증가하여 ’18년 대비 ’20년도 현원은 약 1.3배 증가했고, 향후 10년간 약 2.9만명 증가(연평균증가율 4.7%)하여 ’30년도 현원은 78,279명에 이를 것으로 전망
- (스마트·친환경선박) ’18년 35,549명 → ’20년 44,737명으로 증가하여 ’18년 대비 ’20년도 현원은 약 1.3배 증가했고, 향후 10년간 약 2.9만명 증가(연평균증가율 5.2%)하여 ’30년도 현원은 74,162명에 이를 것으로 전망
- (항공·드론) ’18년 4,823명 → ’20년 7,340명으로 증가하여 ’18년 대비 ’20년도 현원은 약 1.5배 증가했고, 향후 10년간 약 4천명 증가(연평균증가율 4.2%)하여, ’30년도 현원은 11,128명에 이를 것으로 전망
- 한편, 산업부는 ’21년 시스템분야 전망에 이어 ’22년 부품·장비분야(4개), ’23년 소재분야(4개)를 조사·전망을 진행할 예정