국내외 과학기술정책 관련 통계 정보
통계
통계
전체 442건 페이지 10/45
| 번호 | 국가 | 제목 | 주제분류 | 발간일 | 권호 |
|---|---|---|---|---|---|
| 352 | 유럽연합(EU) | 「2023 EU 산업 R&D 투자 스코어보드」 주요 내용 | 과학기술전략 | 2024-01-15 | 254 |
| 351 | 한국 | 「중소・중견기업 주요 ICT 품목별 수출액」 주요내용 | 핵심R&D분야 | 2024-01-15 | 254 |
| 350 | 중국 | 「중국 공업정보화부, AI 대형언어모델 혁신 및 특허기술 분석보고서」 주요 내용 | 핵심R&D분야 | 2023-12-22 | 253 |
| 349 | 한국 | 「주요 ICT 품목별 수출/생산 규모」 주요내용 | 핵심R&D분야 | 2023-12-22 | 253 |
| 348 | 일본 | 「일본 과학기술진흥기구, 논문 분석을 통해 본 아시아-태평양 지역 합성생물학 관련 연구 활동」 주요 내용 | 핵심R&D분야 | 2023-12-08 | 252 |
| 347 | 한국 | 「중소・중견기업 주요 ICT 품목별 수출액」 주요내용 | 핵심R&D분야 | 2023-12-08 | 252 |
| 346 | 일본 | 「일본 특허청, AI 관련 발명 출원 현황 조사 보고서」 주요 내용 | 핵심R&D분야 | 2023-11-24 | 251 |
| 345 | 한국 | 「주요 ICT 품목별 수출/생산 규모」 주요내용 | 핵심R&D분야 | 2023-11-24 | 251 |
| 344 | 국제기구 | 「WIPO, 2023년 글로벌혁신지수(GII)」 주요 내용 | 과학기술전략 | 2023-11-10 | 250 |
| 343 | 한국 | 「중소・중견기업 주요 ICT 품목별 수출액」 주요내용 | 핵심R&D분야 | 2023-11-10 | 250 |




