국내외 과학기술정책 관련 통계 정보
통계
통계
전체 464건 페이지 31/47
| 번호 | 국가 | 제목 | 주제분류 | 발간일 | 권호 |
|---|---|---|---|---|---|
| 164 | 일본 | 「일본, 2019 과학기술연구조사 결과」 주요내용 | 과학기술전략 | 158 | |
| 163 | 미국 | 「2018 미국 연방정부 지원 연구개발센터(FFRDC) R&D 투자동향」 주요내용 | 과학기술전략 | 157 | |
| 162 | 독일 | 「독일의 국내 및 글로벌 특허와 민간 부문 연구개발 전략」 주요내용 | 지식재산 | 2019-12-06 | 156 |
| 161 | 국제기구 | 「OECD 주요국 생명공학 과학기술 지표」 주요내용 | 과학기술전략 | 2019-11-22 | 155 |
| 160 | 중국 | 「중국, 2019 AI산업 현황 및 발전추세 보고서」 주요내용 | 핵심R&D분야 | 2019-11-08 | 154 |
| 159 | 주요국 | 「세계경제포럼, 2019 세계 경쟁력 분석 보고서」 주요내용 | 과학기술전략 | 2019-10-25 | 153 |
| 158 | 중국 | 「중국, 2018년 R&D 투자 현황」주요내용 | 과학기술전략 | 2019-10-11 | 152 |
| 157 | 일본 | 「2018 민간기업 혁신활동 실태조사」주요내용 | 과학기술전략 | 2019-09-27 | 151 |
| 156 | 주요국 | 「OECD 연구개발 지표」주요내용 | 과학기술전략 | 2019-09-06 | 150 |
| 155 | 주요국 | 「2019 글로벌 혁신 지수 보고서」주요내용 | 과학기술전략 | 2019-08-23 | 149 |




