국내외 과학기술정책 관련 통계 정보
통계
통계
전체 444건 페이지 32/45
| 번호 | 국가 | 제목 | 주제분류 | 발간일 | 권호 |
|---|---|---|---|---|---|
| 134 | 중국 | 「중국 반도체산업 전략보고서」 주요내용 | 핵심R&D분야 | 2018-10-12 | 128 |
| 133 | 일본 | 「일본 과학기술지표 2018」 주요내용 | 과학기술전략 | 2018-09-21 | 127 |
| 132 | 일본 | 「2018 일본 연차경제재정보고」 주요내용 | 과학기술전략 | 2018-09-07 | 126 |
| 131 | 일본 | 「일본 기업의 연구개발활동조사」 주요내용 | 과학기술전략 | 2018-08-24 | 125 |
| 130 | 네덜란드,덴마크,독일,미국,스위스,싱가폴,영국,이스라엘,일본,중국,한국,홍콩 | 「2018 글로벌 혁신 지수 보고서」 주요내용 | 기술혁신지원 | 2018-08-03 | 124 |
| 129 | 중국 | 「2018 중국 헬스산업 시장 분석」 주요내용 | 핵심R&D분야 | 2018-07-20 | 123 |
| 128 | 영국 | 「2016 영국 과학기술분야 지출 현황」의 주요내용 | 과학기술전략 | 2018-07-06 | 122 |
| 127 | 미국,벨기에,싱가폴,영국,유럽연합(EU),일본,중국,한국,홍콩 | 「2018 글로벌 도시 경쟁력 분석」의 주요내용 | 기술혁신지원 | 2018-06-22 | 121 |
| 126 | 독일,미국,영국,일본,중국,한국 | 「2018년도 생명과학분야 경쟁력 지표」의 주요내용 | 핵심R&D분야 | 2018-06-08 | 120 |
| 125 | 독일,미국,영국,일본,중국,프랑스,한국 | 「국가 자동화 기술 지수 발표」의 주요내용 | 핵심R&D분야 | 2018-05-25 | 119 |




