국내외 과학기술정책 관련 통계 정보
통계
통계
전체 440건 페이지 37/44
| 번호 | 국가 | 제목 | 주제분류 | 발간일 | 권호 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 일본 | 「과학기술지표 2016」의 주요내용 | 지식재산 | 2016-09-02 | 77 |
| 79 | 중국 | 「중국의 국가혁신지수 보고서 2014」의 주요내용 | 기술혁신지원 | 2016-08-19 | 76 |
| 78 | 중국 | 「2015년 중국 및 지역 과학기술 진보 통계」의 주요내용 | 기술혁신지원 | 2016-08-19 | 76 |
| 77 | 기타,유럽연합(EU) | 「2016 유럽혁신지수(EIS)」의 주요내용 | 과학기술전략 | 2016-07-29 | 75 |
| 76 | 국제기구 | 「국가별 성인 능력 숙련도」의 주요내용 | 과학기술문화 | 2016-07-29 | 75 |
| 75 | 국제기구 | 「주요 과학기술 지표」의 주요내용 | 과학기술국제화 | 2016-07-15 | 74 |
| 74 | 중국 | 중국 「국가첨단기술산업개발구 통계 결과」 주요내용 | 핵심R&D분야 | 2016-07-01 | 73 |
| 73 | 미국 | 미국 국제무역청 「2016 주요시장 보고서」의 주요내용 | 과학기술국제화 | 2016-06-17 | 72 |
| 72 | 미국 | 「2016 글로벌트렌드」의 주요내용 | 과학기술전략 | 2016-06-03 | 71 |
| 71 | 미국 | 「2016 지식 재산권 연례 보고서」의 주요내용 | 지식재산 | 2016-05-20 | 70 |




