국내외 과학기술정책 관련 통계 정보
통계
통계
전체 438건 페이지 39/44
| 번호 | 국가 | 제목 | 주제분류 | 발간일 | 권호 |
|---|---|---|---|---|---|
| 58 | 한국 | 「우리나라와 주요국의 연구개발투자」 현황의 주요내용 | 과학기술전략 | 2015-11-20 | 58 |
| 57 | 국제기구 | 「Doing Business 2016」의 주요내용 | 과학기술국제화 | 2015-11-06 | 57 |
| 56 | 국제기구 | 「The Global Competitiveness Report 2015–2016」의 주요내용 | 과학기술국제화 | 2015-09-30 | 56 |
| 55 | 국제기구 | 「Global Innovation Index(GII) 2015」의 주요내용 | 과학기술국제화 | 2015-09-17 | 55 |
| 54 | 국제기구 | 「예산투명성지수(OBI)」의 주요내용 | 과학기술전략 | 2015-09-09 | 54 |
| 53 | 국제기구 | 「세계대학랭킹센터(CWUR)의 대학순위 발표」의 주요내용 | 과학기술인력 | 2015-07-28 | 53 |
| 52 | 국제기구 | 「Entrepreneurship at a glance 2015」의 주요내용 | 기술이전및창업 | 2015-08-05 | 52 |
| 51 | 한국 | 「사물인터넷(IoT) 부문 특허출원」 현황 | 지식재산 | 2015-06-26 | 51 |
| 50 | 영국 | 「영국의 지역별 연구혁신에 대한 공공지출(2013-2014)」 현황 | 기술혁신지원 | 2015-06-24 | 50 |
| 49 | 국제기구 | 「IMD 국가경쟁력연감(World Competitiveness Yearbook) 2015」의 주요내용 | 과학기술국제화 | 2015-05-27 | 49 |





