 
	
통계
통계
「2012년도 국가연구개발사업 조사·분석」결과 중 주요 내용
- 국가 한국
- 생성기관
- 주제분류 핵심R&D분야
- 원문발표일 2013-07-09
- 등록일 2014-01-02
- 권호 1
□ 국가연구개발사업 투자 현황 (단위:억원, 건)
| 구분 | 2006년 | 2007년 | 2008년 | 2009년 | 2010년 | 2011년 | 2012년 | 
| 투자액 | 87,639 | 95,745 | 109,936 | 124,145 | 136,827 | 148,528 | 159,064 | 
| 사업수 | 357 | 426 | 486 | 473 | 483 | 493 | 529 | 
| 과제수 | 31,967 | 33,125 | 37,449 | 39,471 | 39,179 | 41,619 | 49,948 | 
※ 국가연구개발사업 조사·분석은 정부예산(일반+특별회계) 및 기금 중 연구개발예산으로 편성된 모든 국가 R&D 사업비를 대상으로 함
| ※ MB정부동안 연평균 9.7% 증가하여 「제2차 과학기술기본계획(’08-’12)」상의 투자 목표에 근접 | 
□ 국가연구개발사업 연구수행주체별 투자 현황 (단위:억원, %)
| 구분 | 2006년 | 2007년 | 2008년 | 2009년 | 2010년 | 2011년 | 2012년 | 
| 국공립연구소 | 5,649 | 5,452 | 6,225 | 6,683 | 7,090 | 7,319 | 7,701 | 
| 6.4 | 5.7 | 5.7 | 5.4 | 5.2 | 4.9 | 4.8 | |
| 출연연구소 | 39,094 | 40,628 | 45,526 | 49,718 | 55,113 | 57,099 | 64,286 | 
| 44.6 | 42.4 | 41.4 | 40.0 | 40.3 | 38.4 | 40.4 | |
| 대학 | 19,014 | 21,978 | 26,555 | 30,120 | 33,956 | 37,672 | 37,214 | 
| 21.7 | 23.0 | 24.2 | 24.3 | 24.8 | 25.4 | 23.4 | |
| 대기업 | 5,803 | 5,923 | 9,627 | 13,183 | 12,330 | 13,861 | 14,397 | 
| 6.6 | 6.2 | 8.8 | 10.6 | 9.0 | 9.3 | 9.1 | |
| 중소기업 | 9,250 | 10,148 | 11,787 | 15,002 | 16,353 | 18,469 | 20,956 | 
| 10.6 | 10.6 | 10.7 | 12.1 | 12.0 | 12.4 | 13.2 | |
| 정부부처 | 2,520 | 4,608 | 2,603 | 1,007 | 3,024 | 3,744 | 4,280 | 
| 2.9 | 4.8 | 2.4 | 0.8 | 2.2 | 2.5 | 2.7 | |
| 기타 | 6,309 | 7,008 | 7,613 | 8,433 | 8,960 | 10,363 | 10,230 | 
| 7.2 | 7.3 | 6.9 | 6.8 | 6.5 | 7.0 | 6.4 | 
※ 국공립연구소는 국립연구소 및 지방자치단체의 공립연구소를 포함. 출연연구소는 경제인문사회연구회, 기초·산업기술연구회, 연구관리전문기관, 기타 출연(연) 등 R&D 관련 출연연구기관을 포함. 기타는 비영리법인, 연구조합, 협회, 학회, 정부투자기관 등을 포함
□ 국가연구개발사업 연구개발단계별 투자 현황(단위:억원, %)
| 구분 | 2006년 | 2007년 | 2008년 | 2009년 | 2010년 | 2011년 | 2012년 | 
| 기초 | 16,271 | 16,359 | 18,588 | 23,497 | 29,592 | 33,976 | 37,432 | 
| 23.1 | 25.4 | 25.6 | 27.6 | 29.2 | 30.7 | 33.8 | |
| 응용 | 16,007 | 15,119 | 19,513 | 18,130 | 21,969 | 22,200 | 24,770 | 
| 22.7 | 23.5 | 26.9 | 21.3 | 21.7 | 20.1 | 22.4 | |
| 개발 | 38,138 | 32,854 | 34,558 | 43,462 | 49,749 | 54,450 | 48,492 | 
| 54.2 | 51.1 | 47.6 | 51.1 | 49.1 | 49.2 | 43.8 | 
※ 기초연구비 비중은「기초연구비 산정 매뉴얼」에 근거하여 산출하였으며, 순수연구개발사업, 연구기관지원사업, 복합활동사업, 국립대학교인건비 중 기금을 제외한 금액만을 기초연구비 비중 산정대상으로 함
| ※ 2017년까지 기초연구 비중을 전체 정부 R&D의 40%까지 확대 | 
□ 국가연구개발사업 기술 분야별(6T) 투자 현황 (단위:억원, %)
| 구분 | 2006년 | 2007년 | 2008년 | 2009년 | 2010년 | 2011년 | 2012년 | 
| IT | 16,260 | 19,079 | 17,259 | 20,804 | 23,571 | 26,468 | 28,856 | 
| 20.2 | 21.8 | 17.5 | 18.3 | 18.9 | 19.4 | 19.7 | |
| BT | 13,019 | 15,063 | 17,257 | 20,112 | 23,252 | 25,808 | 27,509 | 
| 16.2 | 17.2 | 17.5 | 17.7 | 18.6 | 19.0 | 18.7 | |
| NT | 3,432 | 4,186 | 5,072 | 5,735 | 5,947 | 6,415 | 6,436 | 
| 4.3 | 4.8 | 5.2 | 5.1 | 4.8 | 4.7 | 4.4 | |
| ST | 6,745 | 5,960 | 8,016 | 8,806 | 6,846 | 7,015 | 6,553 | 
| 8.4 | 6.8 | 8.1 | 7.8 | 5.5 | 5.2 | 4.5 | |
| ET | 9,440 | 10,817 | 13,463 | 18,052 | 21,873 | 22,533 | 23,455 | 
| 11.7 | 12.3 | 13.7 | 15.9 | 17.5 | 16.6 | 16.0 | |
| CT | 483 | 623 | 673 | 825 | 1,071 | 1,148 | 1,411 | 
| 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 1.0 | |
| 소계 | 49,380 | 55,727 | 61,739 | 74,335 | 82,562 | 89,387 | 94,219 | 
| 61.4 | 63.5 | 62.8 | 65.5 | 66.1 | 65.7 | 64.2 | |
| 기타 | 31,013 | 31,977 | 36,624 | 39,100 | 42,336 | 46,720 | 52,576 | 
| 38.6 | 36.5 | 37.2 | 34.5 | 33.9 | 34.3 | 35.8 | |
| 합계 | 80,393 | 87,704 | 98,363 | 113,434 | 124,898 | 136,107 | 146,795 | 
| 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 
※ 기술 분야별 투자 현황 분석은 과학기술계열 및 국방 연구개발사업을 분석대상(인문사회계열 제외)으로 하며 기타에는 6T 분류에 속하지 않는 연구들이 포함됨
| ※ BT 및 ET 분야의 투자는 꾸준히 증가한 반면, ST분야의 투자는 계속 감소 | 

 
							



