
통계
통계
「미국의 FY 2014 R&D 예산분석」 주요 내용
- 국가 미국
- 생성기관
- 주제분류 과학기술전략
- 원문발표일 2013-10-18
- 등록일 2014-01-02
- 권호 8
「미국의 FY 2014 R&D 예산분석」주요 내용 |
□ 2014년 미국 R&D 예산은 전년 대비 8.0% 증가한 1,441억 달러로 전체 미국 연방 예산 3조 7,780억 달러의 3.8%
수준
○ 국방 R&D는 744억 달러, 비국방 R&D는 697억 달러
○ 기능별로는 보건 분야의 R&D 예산이 337억 달러로 가장 높은 비중(23.4%)을 차지
< FY 2014 기능별 R&D 예산>
(단위: 백만 달러)
기능 구분 | FY 2012 결산 | FY 2013 추정 | FY 2014 예산 | 증감(’12-’14) | ’14년 비중(%) | |
금액 | % | |||||
국방(Defense) | 78,717 | 72,132 | 74,382 | -4,335 | -5.5 | 51.6 |
비국방(Nondefense) | 63,807 | 61,080 | 69,683 | 5,876 | 9.2 | 48.4 |
우주(Space) | 10,762 | 10,116 | 11,052 | 290 | 2.7 | 7.7 |
보건(Health) | 32,617 | 31,144 | 33,684 | 1,067 | 3.3 | 23.4 |
에너지(Energy) | 2,191 | 2,093 | 3,211 | 1,020 | 46.6 | 2.2 |
일반과학(General Science) | 10,168 | 9,717 | 10,984 | 815 | 8.0 | 7.6 |
환경(Environment) | 2,301 | 2,276 | 2,610 | 309 | 13.4 | 1.8 |
농업(Agriculture) | 2,005 | 1,860 | 2,182 | 177 | 8.8 | 1.5 |
교통(Transportation) | 1,499 | 1,327 | 1,512 | 13 | 0.8 | 1.0 |
상업(Commerce) | 697 | 724 | 1,964 | 1,267 | 181.8 | 1.4 |
국제(International) | 269 | 256 | 259 | -10 | -3.7 | 0.2 |
법무(Justice) | 544 | 843 | 1,441 | 897 | 164.9 | 1.0 |
기타 | 753 | 725 | 784 | 31 | 4.1 | 0.5 |
총 R&D 합계 | 142,524 | 133,212 | 144,065 | 1,541 | 1.1 | 100.0 |
* 출처 : AAAS(2013.5.); KISTEP 통계브리프(2013.10.)
※ 의회에서 2014년도 예산이 처리될 경우 수치가 변동될 수 있음