
통계
통계
「OECD FACTBOOK 2014」의 과학기술분야 주요내용-연구자 수
- 국가 국제기구
- 생성기관
- 주제분류 과학기술인력
- 원문발표일 2014-05-06
- 등록일 2014-06-09
- 권호 24
「OECD FACTBOOK 2014*」의 과학기술분야 주요내용 - 연구자 수
* 매년 34개 OECD 회원국 및 브라질‧인도‧인도네시아‧중국‧러시아‧남아공 등의 국가들을 100여개의 지표로 비교‧평가하는통계연보로, ①인구‧이민, ②생산‧생산성, ③가계소득‧부, ④세계화, ⑤물가, ⑥에너지‧수송, ⑦노동, ⑧과학기술, ⑨환경,
⑩교육, ⑪정부, ⑫보건 등 12개 분야로 구성(2014.5.6)
□ `11년 OECD국가들에서 약 430만명의 근로자가 연구자로 근무하였고, 이는 근로자 천명당 7.7명에 해당하는 수치
○ `11년 기준 우리나라의 근로자 천명당 연구자 수는 11.9명으로 집계(5위)
<최근 5년간 주요국가의 근로자 1,000명당 연구자 수>
국가 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
핀란드 | 15.2 | 15.9 | 16.5 | 17.8 | 17.4 | 16.6 | 16.6 | 15.7 | 16.0 | 16.4 | 16.7 | 15.9 |
이스라엘 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15.0 |
덴마크 | - | 7.0 | 9.2 | 9.0 | 9.6 | 10.2 | 10.2 | 10.4 | 12.1 | 12.9 | 13.5 | 13.7 |
아이슬란드 | - | 11.7 | - | 12.2 | - | 13.4 | 14.2 | 12.5 | 12.9 | 17.0 | - | 12.7 |
대한민국 | 5.1 | 6.3 | 6.4 | 6.8 | 6.9 | 7.9 | 8.6 | 9.5 | 10.0 | 10.4 | 11.1 | 11.9 |
․ ․ | ․ ․ | ․ ․ | ․ ․ | ․ ․ | ․ ․ | ․ ․ | ․ ․ | ․ ․ | ․ ․ | ․ ․ | ․ ․ | ․ ․ |
일본 | 9.7 | 9.8 | 9.5 | 10.0 | 10.0 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.0 | 10.1 | 10.2 | 10.2 |
․ ․ | ․ ․ | ․ ․ | ․ ․ | ․ ․ | ․ ․ | ․ ․ | ․ ․ | ․ ․ | ․ ․ | ․ ․ | ․ ․ | ․ ․ |
프랑스 | 6.7 | 6.8 | 7.1 | 7.4 | 7.7 | 7.7 | 7.9 | 8.2 | 8.4 | 8.8 | 9.1 | 9.2 |
․ ․ | ․ ․ | ․ ․ | ․ ․ | ․ ․ | ․ ․ | ․ ․ | ․ ․ | ․ ․ | ․ ․ | ․ ․ | ․ ․ | ․ ․ |
미국 | 7.1 | 7.3 | 7.5 | 8.0 | 7.8 | 7.6 | 7.7 | 7.6 | 8.1 | 8.8 | 8.5 | 8.8 |
․ ․ | ․ ․ | ․ ․ | ․ ․ | ․ ․ | ․ ․ | ․ ․ | ․ ․ | ․ ․ | ․ ․ | ․ ․ | ․ ․ | ․ ․ |
독일 | 6.5 | 6.7 | 6.8 | 6.9 | 6.9 | 7.0 | 7.1 | 7.3 | 7.5 | 7.9 | 8.1 | 8.2 |
영국 | 5.7 | 6.1 | 6.5 | 7.1 | 7.4 | 7.9 | 8.0 | 7.9 | 7.9 | 8.1 | 8.2 | 8.0 |
OECD 평균 | 6.0 | 6.2 | 6.4 | 6.7 | 6.7 | 6.9 | 7.0 | 6.9 | 7.1 | 7.5 | 7.5 | 7.7 |
EU28 | 5.2 | 5.4 | 5.6 | 5.8 | 6.0 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 6.6 | 6.8 | 7.1 | 7.2 |
러시아 | 7.8 | 7.8 | 7.4 | 7.3 | 7.1 | 6.8 | 6.7 | 6.6 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 6.3 |
중국 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.6 | 1.9 | 2.1 | 1.5 | 1.6 | 1.7 |
○ OECD 국가 평균적으로 보면 민간기업에 전체 연구자의 59%인 약 4.6명이 근무하는 반면, 우리나라는 77%에 해당하는
9.2명이 민간기업에서 연구를 수행