
통계
통계
「2014 THE LEGATUM PROSPERITY INDEX(LPI)」의 주요내용
- 국가 영국
- 생성기관
- 주제분류 과학기술전략
- 원문발표일 2014-11-03
- 등록일 2015-01-26
- 권호 39
「2014 THE LEGATUM PROSPERITY INDEX(LPI)」의 주요내용*
* 영국에 기반을 둔 싱크탱크인 Legatum Institute에서 2008년부터 매년 발표하는 국가의 살기 좋은 정도를 나타내는 지수로,①경제(Economy), ②기업가 정신과 기회(Entrepreneurship & Opprotunity) ③국정관리(Governance), ④교육
(Education), ⑤보건(Health), ⑥국방‧안전(Safety & Security), ⑦개인의 자유(Personal Freedom), ⑧사회적 자본(Social
Capital) 등 8개 측정항목으로 구성되어 있으며, 2014년에는 142개 국가를 대상으로 측정(2014.11.3)
□ 전세계 142개국을 대상으로 실시한 레가툼 번영지수(LPI)에서 우리나라는 평균 1.67점으로 25위를 차지
○ 노르웨이는 2009년부터 6년 연속 1위를 차지하고 있고, 우리나라는 2009년에 비해 4계단 상승한 25위였고, 아시아에서는
싱가포르-일본-홍콩-대만에 이어 5위를 차지
※ 우리나라의 순위 변화 : 29(’09)⟶ 27(’10)⟶ 24(’11)⟶ 27(’12)⟶ 26(’13)⟶ 25(’14)
○ 경제 분야가 9위로 세부지표 중 가장 높은 순위를 차지한 반면, 개인의 자유와 사회자본은 각각 59위, 69위를 나타내어 관련
법·제도의 개선이 필요
<2014년 주요국의 LPI 순위>
국가 | 종합 순위 | 경제 | 기업가 정신/기회 | 국정 관리 | 교육 | 보건 | 국방 /안전 | 개인의 자유 | 사회 자본 |
노르웨이 | 1(3.52) | 3(3.35) | 7(3.69) | 7(3.57) | 5(2.38) | 5(3.20) | 6(3.24) | 2(3.84) | 1(4.87) |
스위스 | 2(3.32) | 1(3.72) | 3(3.72) | 1(4.47) | 21(1.76) | 3(3.57) | 11(3.00) | 12(2.98) | 9(3.18) |
뉴질랜드 | 3(3.25) | 15(2.55) | 18(2.55) | 2(3.96) | 7(2.23) | 20(2.20) | 10(3.05) | 1(3.92) | 2(4.83) |
덴마크 | 4(3.24) | 18(2.43) | 2(2.43) | 3(3.82) | 3(2.45) | 13(2.63) | 8(3.19) | 9(3.23) | 3(4.06) |
캐나다 | 5(3.20) | 5(3.16) | 17(3.16) | 8(3.56) | 2(2.60) | 11(2.70) | 9(3.13) | 5(3.65) | 4(3.53) |
⁞ | ⁞ | ⁞ | ⁞ | ⁞ | ⁞ | ⁞ | ⁞ | ⁞ | ⁞ |
미국 | 10(2.87) | 17(2.51) | 11(2.51) | 12(3.50) | 11(3.38) | 1(2.09) | 31(3.87) | 21(1.80) | 7(2.45) |
⁞ | ⁞ | ⁞ | ⁞ | ⁞ | ⁞ | ⁞ | ⁞ | ⁞ | ⁞ |
영국 | 13(2.70) | 28(1.99) | 8(3.69) | 10(3.49) | 20(1.78) | 19(2.24) | 21(2.40 | 10(3.18) | 12(2.79) |
독일 | 14(2.66) | 8(2.90) | 14(3.34) | 17(2.77) | 10(2.10) | 7(3.12) | 22(2.38) | 14(2.85) | 17(1.82) |
⁞ | ⁞ | ⁞ | ⁞ | ⁞ | ⁞ | ⁞ | ⁞ | ⁞ | ⁞ |
싱가포르 | 18(2.32) | 2(3.60) | 12(3.48) | 13(3.30) | 22(1.72) | 18(2.27) | 14(2.87) | 40(0.97) | 45(0.34) |
일본 | 19(2.25) | 7(2.97) | 24(2.69) | 19(2.44) | 27(1.56) | 4(3.24) | 25(2.13) | 28(1.78) | 22(1.23) |
홍콩 | 20(2.15) | 21(2.35) | 6(3.79) | 22(1.96) | 60(0.40) | 26(1.91) | 1(3.90) | 23(2.7) | 26(0.85) |
프랑스 | 21(2.07) | 22(2.22) | 22(2.83) | 20(2.36) | 24(1.70) | 9(2.92) | 30(1.84) | 17(2.66) | 56(0.01) |
대만 | 22(2.00) | 14(2.56) | 21(2.83) | 36(1.01) | 13(2.01) | 23(2.04) | 7(3.22) | 31(1.51) | 28(0.82) |
⁞ | ⁞ | ⁞ | ⁞ | ⁞ | ⁞ | ⁞ | ⁞ | ⁞ | ⁞ |
대한민국 | 25(1.67) | 9(2.88) | 20(2.88) | 30(1.20) | 15(1.91) | 21(1.93) | 23(2.94) | 59(1.99) | 69(0.73) |
⁞ | ⁞ | ⁞ | ⁞ | ⁞ | ⁞ | ⁞ | ⁞ | ⁞ | ⁞ |
중국 | 54(0.25) | 6(3.01) | 65(0.64) | 66(-0.57) | 61(0.38) | 66(0.52) | 97(-1.38) | 117(-1.64) | 24(1.01) |
※ 출처 : Legatum Institute (http://www.prosperity.com)