
통계
통계
우리나라의 기술무역 현황(2013년)
- 국가 한국
- 생성기관
- 주제분류 지식재산
- 원문발표일 2015-02-27
- 등록일 2015-04-20
- 권호 44
우리나라의 기술무역 현황(2013년)*
* 2003년부터 정부승인통계로 지정되어 OECD Technology Balance of Payment(TBP) 매뉴얼의 분류기준을 적용․산출하여
미래부-한국산업기술진흥협회에서 매년 공표하는 자료인 「기술무역통계조사」 중 일부내용을 발췌(2015.2.27)
□ 2013년 우리나라의 기술무역은 기술수출 68.46억 달러, 기술도입 120.38억 달러로 51.93억 달러의 기술무역수지
적자를 기록
○ 기술수출은 전년대비 28.9%(15.35억 달러)가 증가한 68.46억 달러, 기술도입은 전년대비 8.9%(9.86억 달러) 증가한 120.38억
달러로 나타나 기술무역 수지적자는 전년 보다 5.49억 달러 감소한 51.93억 달러
- 기술무역 수지비(기술수출/기술도입)는 2010년(0.33) 이후 지속적으로 개선이 이루어지는 중
<우리나라의 기술무역 추이(1997-2013년)>
(단위 : 백만 달러, %)
구분 | 기술수출 | 기술도입 | 기술무역수지 | 기술무역규모 | 기술무역 수지비 | ||||
금액 | 전년대비 증감률 | 금액 | 전년대비 증감률 | 금액 | 전년대비 증감률 | 금액 | 전년대비 증감률 | ||
1997 | 163 | 49.5 | 2,415 | 5.1 | -2,252 | 2.9 | 2,577 | 7.1 | 0.07 |
1998 | 141 | -13.5 | 2,387 | -1.2 | -2,246 | -0.3 | 2,527 | -1.9 | 0.06 |
1999 | 193 | 37.1 | 2,686 | 12.5 | -2,493 | 11 | 2,879 | 13.9 | 0.07 |
2000 | 201 | 4.1 | 3,063 | 14 | -2,862 | 14.8 | 3,264 | 13.4 | 0.07 |
2001 | 619 | 208 | 2,643 | -13.7 | -2,024 | -29.3 | 3,262 | -0.1 | 0.23 |
2002 | 638 | 3.1 | 2,721 | 3 | -2,083 | 2.9 | 3,360 | 3 | 0.23 |
2003 | 816 | 27.9 | 3,236 | 18.9 | -2,420 | 16.2 | 4,053 | 20.6 | 0.25 |
2004 | 1,416 | 73.5 | 4,147 | 28.2 | -2,731 | 12.9 | 5,564 | 37.3 | 0.34 |
2005 | 1,625 | 14.7 | 4,525 | 9.1 | -2,900 | 6.2 | 6,150 | 10.6 | 0.36 |
2006 | 1,897 | 16.7 | 4,838 | 6.9 | -2,941 | 1.4 | 6,734 | 9.5 | 0.39 |
2007 | 2,178 | 14.8 | 5,103 | 5.5 | -2,925 | -0.5 | 7,282 | 8.1 | 0.43 |
2008 | 2,530 | 16.1 | 5,670 | 11.1 | -3,140 | 7.4 | 8,200 | 12.6 | 0.45 |
2009 | 3,582 | 41.6 | 8,438 | 48.8 | -4,856 | 54.6 | 12,020 | 46.6 | 0.42 |
2010 | 3,345 | -6.6 | 10,234 | 21.3 | -6,889 | 41.9 | 13,579 | 13 | 0.33 |
2011 | 4,032 | 20.5 | 9,901 | -3.3 | -5,868 | -14.8 | 13,933 | 2.6 | 0.41 |
2012 | 5,311 | 31.7 | 11,052 | 11.6 | -5,741 | -2.2 | 16,363 | 17.4 | 0.48 |
2013 | 6,846 | 28.9 | 12,038 | 8.9 | -5,193 | -9.6 | 18,884 | 15.4 | 0.57 |
※ 한국은행의 국제수지 통계산출 기준 변경에 따라 2009년부터 ‘해외 연구 및 개발서비스’ 및 ‘건축‧엔지니어링 및 기타 기술서비스’
항목을 기술서비스 항목에 편입