
통계
통계
「Global Innovation Index(GII) 2015」의 주요내용
- 국가 국제기구
- 생성기관
- 주제분류 과학기술국제화
- 원문발표일 2015-09-17
- 등록일 2015-10-12
- 권호 55
「Global Innovation Index(GII) 2015*」의 주요내용
* 세계지식재산권기구(WIPO)가 Cornell University, INSEAD 등과 함께 141개 국가의 혁신 현황을 볼 수 있도록 30개 공공‧
민간 기관에서 발표하는 55개 하드데이터(hard data), 19개 복합지표, 5개 설문 등 총 79개 데이터를 토대로 발표하는
지수로, 2007년 이후 매년 발표(2015.9.17)
□ 글로벌 혁신지수(GII)는 141개 국가의 혁신지수를 도출해내기 위해 ①전체 GII(overall GII), ②혁신효율비
(Innovation efficiency ratio), ③혁신투입 하위지표(Innovation Input Sub-Index), ④혁신산출 하위지표
(Innovation output Sub-Index) 등 4가지를 측정
GII (평균) | 혁신효율비 (비율) | 혁신투입 하위지표 | 제도 | 정치환경, 규제환경, 기업환경 |
인적자본‧연구 | 교육, 고등교육, R&D | |||
인프라 | ICT, 전반적 인프라, 환경적 지속가능성 | |||
시장성숙도 | 신용, 투자, 무역‧경쟁 | |||
기업성숙도 | 지식근로자, 혁신연계, 지식흡수 | |||
혁신성과 하위지표 | 지식‧기술적 성과 | 지식창출, 지식 파급효과, 지식확산 | ||
창조적 성과 | 무형자산, 창조적 상품‧서비스, 온라인 창조성 |
□ ’15년 GII 평가결과, 1-3위는 전년과 마찬가지로 스위스-영국-스웨덴으로 나타났고, 전년 5위, 6위였던 네덜란드와
미국은 각각 한 계단씩 상승
○ 우리나라의 GII는 전년(55.27점) 보다 0.99점 상승한 56.26점을 기록하며 2계단 상승한 14위를 차지
- 인적자본․연구와 지식․기술적 성과, 인프라 측면에서는 강점이 있는 반면, 이를 뒷받침하는 제도적 측면이나 창조적 성과는
미흡하다고 평가
<우리나라의 주요지표별 점수 및 순위>
구분 | 순위(점수) | 전년도 순위(점수) | 지표별 1위 국가(점수) | |
GII 순위(점수) | 14 (56.3) | 16 (55.3) | 스위스 (68.3) | |
혁신효율비 | 27 (0.8) | 54 (0.8) | 앙골라 (1.0) | |
혁신투입 | 15 (62.4) | 16 (62.2) | 싱가포르 (72.1) | |
| 제도 | 33 (76.1) | 32 (75.8) | 핀란드 (95.8) |
인적자본‧연구 | 2 (64.8) | 3 (64.1) | 핀란드 (64.9) | |
인프라 | 8 (62.4) | 5 (62.8) | 싱가포르 (69.5) | |
시장성숙도 | 16 (63.3) | 14 (65.4) | 미국 (81.5) | |
기업성숙도 | 30 (45.2) | 30 (42.7) | 싱가포르 (63.1) | |
혁신성과 | 11 (50.1) | 15 (48.4) | 스위스 (68.6) | |
| 지식‧기술적 성과 | 5 (56.7) | 6 (54.5) | 스위스 (72.4) |
창조적 성과 | 28 (43.6) | 37 (42.2) | 아이슬란드 (72.4) |
※ 소수점 둘째자리에서 반올림